Ống thạch anh nóng
Chuyên về R&D và sản xuất ống thạch anh gia nhiệt cho các ứng dụng công nghiệp và được chứng nhận bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
Tại sao chọn ống thạch anh nóng?
- Ống sưởi thạch anh vượt trội hơn so với các nguồn sưởi truyền thống như ống sưởi không khí nóng, gốm, khí đốt và kim loại. Đặc điểm của chúng bao gồm gia nhiệt không tiếp xúc mà không cần môi trường truyền trung gian. Chúng có thể nhanh chóng giải phóng một lượng lớn năng lượng, không chỉ đáp ứng chính xác yêu cầu của bạn về diện tích và thời gian sưởi ấm mà còn tiết kiệm năng lượng lên tới gần 50%.
- So với phương pháp gia nhiệt đối lưu và truyền thống, ống thạch anh hồng ngoại tiêu thụ ít năng lượng, hiệu quả sản xuất cao, kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển nên đạt hiệu quả làm nóng tốt hơn.
- Sự gia nhiệt bằng bức xạ đạt được nhờ các phần tử nhiệt giải phóng tia điện từ để truyền năng lượng và hiệu suất của nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ của phần tử gia nhiệt, khả năng hấp thụ nhiệt bức xạ của vật thể được làm nóng cũng như hình dạng, vị trí và khoảng cách giữa vật nóng và nguồn nhiệt.
- Việc lựa chọn bộ phát thích hợp cho sản phẩm là rất quan trọng vì bước sóng đóng vai trò quan trọng trong quá trình gia nhiệt. Bức xạ sóng ngắn có thể xuyên qua một số vật liệu rắn, đảm bảo gia nhiệt đồng đều; bức xạ sóng trung chủ yếu được hấp thụ bởi bề mặt vật liệu, chủ yếu làm nóng bề mặt. Nhựa, nước và các vật liệu gốc nước hấp thụ bức xạ sóng trung hồng ngoại một cách hiệu quả nhất và chuyển trực tiếp thành năng lượng nhiệt.
Đồ thị đường cong bức xạ của các phổ hồng ngoại khác nhau ở cùng công suất.
Bước sóng của ánh sáng hồng ngoại nằm trong khoảng từ 750nm đến 1mm trên phổ điện từ
Các ứng dụng chính của ống sưởi thạch anh
- Sản xuất ô tô: Sấy sơn, hàn nhựa, đóng rắn keo
- Công nghiệp thực phẩm: Mất nước rau quả, sô cô la tan chảy
- Công nghiệp kính: In lụa trên kính, uốn, cán màng
- Công nghiệp nhựa: Gia nhiệt PVB, nhựa nhiệt dẻo, sấy cao su
- Công nghiệp bán dẫn: Hàn mạch in, sấy tấm tụ điện
- Công nghiệp dệt may: Sấy sợi dệt
- Ngành Gỗ: Sấy gỗ, sấy sơn, sấy mực
Ống sưởi thạch anh sóng ngắn ống đơn
Thông tin kĩ thuật:
- Công suất: 200-4000W
- Điện áp: 55-575V
- Đường kính ống: 8-24mm
- Chiều dài chiếu sáng: 50-1500mm
- Nhiệt độ dây tóc: 1100-2600°C
- Bước sóng: 1-2μm
- Lớp phủ: Trắng / Vàng / Trong suốt / Helen
- Thời gian khởi động: 1s
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Tổng chiều dài (TL) | chiều dài chiếu sáng | lớp áo | Đầu đèn | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | Thông thoáng | X | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | Trắng | X | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | Trắng | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | Trắng | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Thông thoáng | X | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Trắng | X | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | Thông thoáng | Y | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Trắng | Y | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Thông thoáng | X | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Trắng | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Trắng | X | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | Thông thoáng | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | Trắng | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | Trắng | V. | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | Thông thoáng | X | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Thông thoáng | X | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Trắng | X | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Thông thoáng | X | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Trắng | X | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | Thông thoáng | bạn | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | Vàng | bạn | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Thông thoáng | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Trắng | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Thông thoáng | X | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Trắng | X | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | Thông thoáng | bạn | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | Thông thoáng | R7S+CHÌ | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | Vàng | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | Thông thoáng | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | Trắng | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | Trắng | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | Vàng | R7S+CHÌ | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | Trắng | SK15 | GQTSHW100249 |
Ứng dụng:
Ống gia nhiệt thạch anh dùng cho máy thổi khuôn
Lò sưởi ống thạch anh sóng ngắn hai ống
Sơ đồ cấu trúc hệ thống sưởi ống đôi
Ống sưởi thạch anh được thiết kế dựa trên đặc tính của vật liệu được làm nóng. Bằng cách sử dụng bức xạ ở bước sóng hồng ngoại cao nhất có thể được hấp thụ bởi các sản phẩm được làm nóng, thiết kế này nhằm mục đích tối đa hóa sự hấp thụ năng lượng của các sản phẩm làm nóng. Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được hiệu quả sưởi ấm tối ưu với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
Thông tin kĩ thuật | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Phạm vi bước sóng tối đa | 1,1-1,4μm |
Nhiệt độ dây tóc | 1800-2400oC |
Hệ số hiện tại khởi động | 12-17A |
Thời gian phản ứng | 1-2 giây |
Công suất tối đa | <200w> |
Mật độ năng lượng bề mặt tối đa | 200kW/㎡ |
Chiều dài sưởi tối đa | 2,1, 3,5, 4,0m |
Mặt cắt ngang ống kép tiêu chuẩn | 8x18, 11x23, 15x33mm |
lớp áo | tráng trắng hoặc vàng |
Chế độ hoạt động | Ngang hoặc Dọc |
Ưu điểm của sóng ngắn ống đôi:
- Dễ dàng cài đặt
- Thay thế nhanh chóng
- Mật độ năng lượng cao nhất
- Dải điện áp từ 24V đến 250V
Máy sưởi ống thạch anh hồng ngoại kết nối nhanh sóng ngắn hai ống
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Mã mạ vàng | Mã mạ trắng | Mã không tráng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Tổng chiều dài (TL) | chiều dài chiếu sáng | lớp áo | Kết cấu | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11×23 | 115 | 50 | Vàng | B | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11×23 | 1860 | 1780 | Vàng | C | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11×23 | 320 | 255 | Vàng | B | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11×23 | 370 | 305 | Vàng | B | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11×23 | 255 | 190 | Vàng | B | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11×23 | 205 | 140 | Vàng | B | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Vàng | C | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Vàng | B | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Vàng | B | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11×23 | 250 | 150 | Trắng | B | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11×23 | 450 | 350 | Trắng | B | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11×23 | 800 | 700 | Trắng | B | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11×23 | 145 | 80 | Vàng | B | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11×23 | 300 | 200 | Vàng | B | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11×23 | 405 | 340 | Vàng | B | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11×23 | 600 | 500 | Vàng | B | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11×23 | 650 | 500 | Vàng | C | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11×23 | 850 | 700 | Vàng | C | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11×23 | 1150 | 1000 | Vàng | C | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11×23 | 1450 | 1300 | Vàng | C | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11×23 | 1100 | 1000 | Vàng | MỘT | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Vàng | C | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Vàng | B | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Vàng | B | GQTTHG100184 |
Mặt cắt ngang ống đôi tiêu chuẩn (μm)
Các lĩnh vực ứng dụng:
- Ngành in
- Ngành Nhựa: PVB sưởi ấm, nhựa nhiệt dẻo, công nghiệp cao su
- Ngành Gỗ: Sưởi ấm gỗ, sấy sơn và mực
- Công nghiệp kính: In lụa trên kính
- Ngành công nghiệp bán dẫn: Hàn mạch in, sấy tấm tụ điện
Ống sưởi thạch anh sóng trung bình hai ống
Giới thiệu sóng trung bình:
Bức xạ sóng trung hồng ngoại đặc biệt thích hợp để làm nóng bề mặt vật thể hoặc vật liệu mỏng hơn. Nhựa, nước và các vật liệu gốc nước hấp thụ bức xạ sóng trung hồng ngoại hiệu quả nhất. Nó được đặc trưng bởi chi phí thấp, độ bền cao và tuổi thọ dài hơn. Thích hợp cho quá trình gia nhiệt của hầu hết các vật liệu.
Thông tin kĩ thuật:
- Phạm vi bước sóng tối đa: 2,2-3,2μm
- Nhiệt độ dây tóc: 800-950°C
- Hệ số hiện tại khởi động: 1-1,05A
- Thời gian phản ứng: 60-90 giây
- Công suất tối đa: 18, 20, 25W/cm
- Mật độ công suất bề mặt tối đa: 60kW/m2
- Chiều dài sưởi tối đa: 2.1, 3.5, 4.0m
- Mặt cắt ống đôi tiêu chuẩn: 8×18, 11×23, 15x33mm
- lớp áo: tráng trắng hoặc vàng
- Chế độ hoạt động: Ngang
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Tổng chiều dài (TL) | chiều dài chiếu sáng | lớp áo | Kết cấu | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | Vàng | B | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11×23 | 600 | 500 | Vàng | B | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15×33 | 900 | 800 | Vàng | B | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15×33 | 1100 | 1000 | Vàng | B | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15×33 | 1420 | 1300 | Vàng | B | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15×33 | 1600 | 1500 | Vàng | B | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15×33 | 1300 | 1200 | Vàng | C | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15×33 | 1800 | 1700 | Vàng | B | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15×33 | 1920 | 1800 | Vàng | B | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15×33 | 2400 | 2300 | Vàng | B | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15×33 | 2600 | 2500 | Vàng | B | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15×33 | 1700 | 1600 | Vàng | B | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15×33 | 800 | 740 | Vàng | B | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11×23 | 720 | 600 | Vàng | B | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15×33 | 1100 | 960 | Vàng | B | GQTTMG100076 |
Ống thạch anh sóng trung bình carbon cho lò sưởi
Ứng dụng:
Lò sưởi ống thủy tinh thạch anh được sử dụng để xử lý lớp phủ trên bề mặt cần xử lý
Thông tin kĩ thuật:
- Mật độ điện năng: 30W/cm2
- Chiều dài sưởi tối đa: 3000mm
- Đường kính ống tiêu chuẩn: 10, 14, 19, 11×23, 15×33mm
- Nhiệt độ dây tóc: 1200°C
- Bước sóng: 2μm
- Mật độ công suất bề mặt tối đa: 150kW/m2
- Thời gian phản ứng: 1-2 giây
- Lớp phủ: Phủ vàng, tráng trắng
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Tổng chiều dài (TL) | chiều dài chiếu sáng | lớp áo | Kết cấu | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15×33 | 745 | 600 | Vàng | B | GQTTCG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15×33 | 845 | 700 | Vàng | B | GQTTCG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15×33 | 1145 | 1000 | Vàng | B | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15×33 | 1245 | 1100 | Vàng | B | GQTTCG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15×33 | 1400 | 1250 | Vàng | C | GQTTCG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15×33 | 315 | 170 | Trắng | B | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15×33 | 495 | 350 | Trắng | B | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15×33 | 845 | 700 | Trắng | B | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15×33 | 445 | 300 | Vàng | B | GQTTCG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15×33 | 1695 | 1550 | Vàng | B | GQTTCG100017 |
Ống sưởi thạch anh hình vòng
Thông tin kĩ thuật:
- Đường kính ống: 8mm-14mm
- Đường kính: 39mm-606mm
- Điện áp: 24V-575V
- Công suất: 100W-7600W
- Bước sóng: Sóng ngắn, sóng trung, sóng dài
- Lớp phủ: Mạ vàng, phủ trắng, trong suốt
- Hình dạng: Hình vòng, hình elip, hình Omega, v.v.
- Yêu cầu đặc biệt: Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng
Ứng dụng:
Bằng cách truyền các vật thể quay qua các bộ phát hình vòng, hình elip hoặc hình omega, có thể đạt được sự gia nhiệt đồng đều của vật thể quay bằng một bộ phát duy nhất. Những bộ phát có hình dạng đặc biệt này đặc biệt thích hợp cho các thiết bị sản xuất công nghiệp tự động, chẳng hạn như trong thiết bị gia nhiệt nhựa để hàn, uốn và gia nhiệt các linh kiện nhựa.
Ống sưởi thạch anh hình vòng với lớp phủ phản chiếu vàng
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính (mm) | Mã không tráng | Mã vàng1 | Mã vàng2 | Mã vàng3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Đường kính vòng (mm) | lớp áo | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | Không có | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | Vàng 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | Vàng 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | Vàng 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Không có | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Vàng 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Vàng 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Vàng 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Không có | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Vàng 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Vàng 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Vàng 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Không có | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Vàng 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Vàng 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Vàng 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Không có | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Vàng 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Vàng 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Vàng 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | Vàng 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | Vàng 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | Vàng 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | Vàng 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | Vàng 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | Vàng 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | Vàng 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | Vàng 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | Vàng 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | Vàng 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | Vàng 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | Vàng 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | Vàng 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | Vàng 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | Vàng 2 | GQTRHG800043 |
Ống sưởi thạch anh có hình dạng đặc biệt
Chúng tôi có thể sản xuất các ống gia nhiệt thạch anh có hình dạng đặc biệt theo các góc và hình dạng cạnh của phôi, cho phép định vị chính xác và gia nhiệt tập trung các góc và đường viền để hoàn thành các quy trình uốn cần thiết.
Ứng dụng:
Thông tin kĩ thuật
- Đường kính ống đơn: 8mm-14mm
- Clip ống đôi: 818mm, 1123mm, 15*33mm
- Điện áp: 45V-480V
- Công suất: 150W-6000W
- Bước sóng: Sóng ngắn, sóng trung
- Yêu cầu đặc biệt: Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng
KHÔNG. | Điện áp (V) | Công suất (W) | Đường kính ống (mm) | Hình dạng | lớp áo | Mã số |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | bạn | Vàng | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | bạn | Vàng | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | bạn | Vàng | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | bạn | Vàng | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | bạn | Vàng | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | L | Vàng | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11×23 | L | Vàng | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11×23 | L | Vàng | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | 3D | Vàng | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | 3D | Vàng | GQTSHG300171 |
Nâng cao dự án của bạn là lợi nhuận lên một tầm cao mới—HÀNH động ngay bây GIỜ!
Khi nắm nhu cầu của bạn, chuyên gia của chúng tôi, kỹ sư sẽ nghề một giải pháp miễn phí.
Mong đợi một phản ứng nhanh chóng trong vòng 1 ngày làm việc—chúng ta ở đây để biến đổi của tầm nhìn vào thực tế.
Chúng tôi tôn trọng sự bảo mật tất cả các thông tin này được bảo vệ.