Tabung Kuarsa Pemanas
Mengkhususkan diri dalam R&D dan produksi tabung kuarsa pemanas untuk aplikasi industri, dan disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001:2015.
Mengapa Memilih Tabung Kuarsa Pemanas?
- Tabung Pemanas Kuarsa lebih unggul daripada sumber pemanas tradisional seperti tabung pemanas udara panas, keramik, gas, dan logam. Karakteristiknya antara lain pemanasan non-kontak tanpa memerlukan media transfer perantara. Mereka dapat melepaskan energi dalam jumlah besar dengan cepat, tidak hanya memenuhi kebutuhan Anda akan area dan durasi pemanasan secara tepat, namun juga menawarkan penghematan energi hingga hampir 50%.
- Dibandingkan dengan metode pemanasan konveksi dan tradisional, tabung kuarsa inframerah memiliki konsumsi energi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, ukuran yang kompak, dan mudah dikendalikan, sehingga mencapai efek pemanasan yang lebih baik.
- Pemanasan radiasi dicapai dengan melepaskan sinar elektromagnetik untuk menyalurkan energi, dan kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu elemen pemanas, kemampuan benda yang dipanaskan untuk menyerap panas radiasi, dan bentuk, posisi, dan jarak antara benda yang dipanaskan dan sumber panasnya.
- Memilih emitor yang tepat untuk suatu produk sangatlah penting karena panjang gelombang memainkan peran penting dalam proses pemanasan. Radiasi gelombang pendek dapat menembus beberapa bahan padat, memastikan pemanasan seragam; radiasi gelombang menengah sebagian besar diserap oleh permukaan material, terutama memanaskan permukaan. Plastik, air, dan bahan berbahan dasar air menyerap radiasi gelombang menengah inframerah dengan paling efektif dan langsung mengubahnya menjadi energi panas.
Grafik kurva radiasi spektrum inframerah yang berbeda pada daya yang sama.
Panjang gelombang cahaya inframerah berada dalam kisaran 750nm hingga 1mm pada spektrum elektromagnetik
Aplikasi Utama Tabung Pemanas Kuarsa
- Manufaktur Otomotif: Pengeringan cat, pengelasan plastik, pengawetan perekat
- Industri Makanan: Dehidrasi buah dan sayuran, peleburan coklat
- Industri Kaca: Sablon pada kaca, bending, laminating
- Industri Plastik: Pemanasan PVB, termoplastik, pengeringan karet
- Industri Semikonduktor: Penyolderan sirkuit cetak, pengeringan pelat kapasitor
- Industri Tekstil: Pengeringan serat tekstil
- Industri Kayu: Pengeringan kayu, pengeringan cat dan tinta
Tabung Pemanas Kuarsa Gelombang Pendek Tabung Tunggal
Informasi Teknis:
- Daya: 200-4000W
- Tegangan: 55-575V
- Diameter Tabung: 8-24mm
- Panjang Diterangi: 50-1500mm
- Suhu Filamen: 1100-2600°C
- Panjang gelombang: 1-2μm
- Pelapis: Putih / Emas / Bening / Helen
- Waktu Mulai: 1 detik
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Panjang Total (TL) | Panjang Diterangi | Lapisan | Kepala Lampu | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | Jernih | X | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | Putih | X | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | Putih | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | Putih | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Jernih | X | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Putih | X | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | Jernih | Y | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Putih | Y | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Jernih | X | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Putih | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Putih | X | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | Jernih | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | Putih | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | Putih | V | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | Jernih | X | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Jernih | X | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Putih | X | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Jernih | X | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Putih | X | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | Jernih | kamu | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | Emas | kamu | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Jernih | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Putih | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Jernih | X | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Putih | X | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | Jernih | kamu | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | Jernih | R7S+PIMPIN | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | Emas | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | Jernih | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | Putih | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | Putih | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | Emas | R7S+PIMPIN | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | Putih | SK15 | GQTSHW100249 |
Aplikasi:
Tabung pemanas kuarsa digunakan untuk mesin blow moulding
Pemanas Tabung Kuarsa Gelombang Pendek Tabung Kembar
Diagram Struktur Pemanasan Tabung Kembar
Tabung Pemanas Kuarsa dirancang berdasarkan karakteristik bahan yang dipanaskan. Dengan memanfaatkan radiasi pada puncak panjang gelombang infra merah yang dapat diserap oleh produk yang dipanaskan, perancangan ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan energi oleh produk pemanas. Pendekatan ini memastikan efek pemanasan optimal dicapai dengan konsumsi energi minimal.
Informasi Teknis | Spesifikasi |
---|---|
Rentang Panjang Gelombang Maksimum | 1,1-1,4μm |
Suhu Filamen | 1800-2400℃ |
Koefisien Arus Start-up | 12-17A |
Waktu Reaksi | 1-2 detik |
Kekuatan Maksimum | <200w> |
Kepadatan Daya Permukaan Maksimum | 200kW/㎡ |
Panjang Pemanasan Maksimum | 2.1, 3.5, 4.0m |
Penampang Tabung Ganda Standar | 8x18, 11x23, 15x33mm |
Lapisan | Dilapisi Putih atau Emas |
Modus operasi | Horisontal atau Vertikal |
Keuntungan Gelombang Pendek Tabung Kembar:
- Instalasi mudah
- Penggantian cepat
- Kepadatan daya tertinggi
- Kisaran tegangan dari 24V hingga 250V
Pemanas Tabung Kuarsa Inframerah Koneksi Cepat Gelombang Pendek Tabung Kembar
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Kode Berlapis Emas | Kode Berlapis Putih | Kode Tidak Dilapisi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Panjang Total (TL) | Panjang Diterangi | Lapisan | Struktur | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11×23 | 115 | 50 | Emas | B | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11×23 | 1860 | 1780 | Emas | C | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11×23 | 320 | 255 | Emas | B | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11×23 | 370 | 305 | Emas | B | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11×23 | 255 | 190 | Emas | B | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11×23 | 205 | 140 | Emas | B | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Emas | C | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Emas | B | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Emas | B | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11×23 | 250 | 150 | Putih | B | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11×23 | 450 | 350 | Putih | B | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11×23 | 800 | 700 | Putih | B | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11×23 | 145 | 80 | Emas | B | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11×23 | 300 | 200 | Emas | B | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11×23 | 405 | 340 | Emas | B | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11×23 | 600 | 500 | Emas | B | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11×23 | 650 | 500 | Emas | C | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11×23 | 850 | 700 | Emas | C | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11×23 | 1150 | 1000 | Emas | C | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11×23 | 1450 | 1300 | Emas | C | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11×23 | 1100 | 1000 | Emas | A | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Emas | C | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Emas | B | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Emas | B | GQTTHG100184 |
Penampang Tabung Kembar Standar (μm)
Bidang Aplikasi:
- Industri Percetakan
- Industri Plastik: Pemanasan PVB, termoplastik, industri karet
- Industri Kayu: Pemanasan kayu, pengeringan cat dan tinta
- Industri Kaca: Sablon di atas kaca
- Industri Semikonduktor: Penyolderan sirkuit cetak, pengeringan pelat kapasitor
Tabung Pemanas Kuarsa Gelombang Menengah Tabung Kembar
Pengenalan gelombang menengah:
Radiasi gelombang menengah inframerah sangat cocok untuk memanaskan permukaan benda atau bahan yang lebih tipis. Plastik, air, dan bahan berbahan dasar air menyerap radiasi gelombang menengah inframerah dengan paling efektif. Hal ini ditandai dengan biaya rendah, kekuatan tinggi, dan umur lebih lama. Cocok untuk proses pemanasan sebagian besar material.
Informasi Teknis:
- Rentang Panjang Gelombang Maksimum: 2,2-3,2μm
- Suhu Filamen: 800-950°C
- Koefisien Arus Start-up: 1-1,05A
- Waktu Reaksi: 60-90 detik
- Daya Maksimum: 18, 20, 25W/cm
- Kepadatan Daya Permukaan Maksimum: 60kW/m²
- Panjang Pemanasan Maksimum: 2.1, 3.5, 4.0m
- Penampang Tabung Kembar Standar: 8×18, 11×23, 15x33mm
- Lapisan: Dilapisi Putih atau Emas
- Mode Pengoperasian: Horisontal
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Panjang Total (TL) | Panjang Diterangi | Lapisan | Struktur | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | Emas | B | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11×23 | 600 | 500 | Emas | B | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15×33 | 900 | 800 | Emas | B | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15×33 | 1100 | 1000 | Emas | B | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15×33 | 1420 | 1300 | Emas | B | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15×33 | 1600 | 1500 | Emas | B | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15×33 | 1300 | 1200 | Emas | C | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15×33 | 1800 | 1700 | Emas | B | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15×33 | 1920 | 1800 | Emas | B | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15×33 | 2400 | 2300 | Emas | B | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15×33 | 2600 | 2500 | Emas | B | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15×33 | 1700 | 1600 | Emas | B | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15×33 | 800 | 740 | Emas | B | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11×23 | 720 | 600 | Emas | B | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15×33 | 1100 | 960 | Emas | B | GQTTMG100076 |
Tabung Kuarsa Gelombang Menengah Karbon untuk Pemanas
Aplikasi:
Pemanas tabung kaca kuarsa digunakan untuk menyembuhkan lapisan pada permukaan yang akan dirawat
Informasi Teknis:
- Kepadatan Daya: 30W/cm
- Panjang Pemanasan Maksimum: 3000mm
- Diameter Tabung Standar: 10, 14, 19, 11×23, 15×33mm
- Suhu Filamen: 1200 °C
- Panjang gelombang: 2μm
- Kepadatan Daya Permukaan Maksimum: 150kW/m2
- Waktu Reaksi: 1-2 detik
- Pelapisan: Dilapisi emas, Dilapisi putih
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Panjang Total (TL) | Panjang Diterangi | Lapisan | Struktur | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15×33 | 745 | 600 | Emas | B | GQTTCG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15×33 | 845 | 700 | Emas | B | GQTTCG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15×33 | 1145 | 1000 | Emas | B | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15×33 | 1245 | 1100 | Emas | B | GQTTCG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15×33 | 1400 | 1250 | Emas | C | GQTTCG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15×33 | 315 | 170 | Putih | B | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15×33 | 495 | 350 | Putih | B | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15×33 | 845 | 700 | Putih | B | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15×33 | 445 | 300 | Emas | B | GQTTCG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15×33 | 1695 | 1550 | Emas | B | GQTTCG100017 |
Tabung Pemanas Kuarsa berbentuk cincin
Informasi Teknis:
- Diameter Tabung: 8mm-14mm
- Diameter: 39mm-606mm
- Tegangan: 24V-575V
- Daya: 100W-7600W
- Panjang gelombang: Gelombang pendek, Gelombang menengah, Gelombang panjang
- Pelapisan: Berlapis emas, berlapis putih, Transparan
- Bentuk: Berbentuk cincin, Elips, berbentuk Omega, dll.
- Persyaratan Khusus: Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien
Aplikasi:
Dengan melewatkan benda berputar melalui pemancar berbentuk cincin, elips, atau omega, pemanasan seragam pada benda berputar oleh satu pemancar dapat dicapai. Pemancar berbentuk khusus ini sangat cocok untuk peralatan produksi industri otomatis, seperti peralatan pemanas plastik untuk pengelasan, pembengkokan, dan pemanasan komponen plastik.
Tabung pemanas kuarsa berbentuk cincin dengan lapisan reflektif emas
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter (mm) | Kode Tidak Dilapisi | Kode Emas1 | Kode Emas2 | Kode Emas3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Diameter Cincin (mm) | Lapisan | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | Tanpa | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | Emas 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | Emas 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | Emas 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Tanpa | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Emas 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Emas 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Emas 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Tanpa | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Emas 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Emas 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Emas 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Tanpa | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Emas 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Emas 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Emas 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Tanpa | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Emas 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Emas 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Emas 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | Emas 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | Emas 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | Emas 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | Emas 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | Emas 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | Emas 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | Emas 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | Emas 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | Emas 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | Emas 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | Emas 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | Emas 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | Emas 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | Emas 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | Emas 2 | GQTRHG800043 |
Tabung Pemanas Kuarsa Berbentuk Khusus
Kami dapat memproduksi tabung pemanas kuarsa berbentuk khusus sesuai dengan sudut dan bentuk tepi benda kerja, memungkinkan penempatan yang tepat dan pemanasan terfokus pada sudut dan kontur untuk menyelesaikan proses pembengkokan yang diperlukan.
Aplikasi:
Informasi Teknis
- Diameter Tabung Tunggal: 8mm-14mm
- Klip Tabung Kembar: 818mm, 1123mm, 15*33mm
- Tegangan: 45V-480V
- Daya: 150W-6000W
- Panjang gelombang: Gelombang pendek, Gelombang menengah
- Persyaratan Khusus: Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien
TIDAK. | Tegangan (V) | Daya (W) | Diameter Tabung (mm) | Membentuk | Lapisan | Kode |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | kamu | Emas | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | kamu | Emas | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | kamu | Emas | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | kamu | Emas | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | kamu | Emas | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | L | Emas | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11×23 | L | Emas | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11×23 | L | Emas | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | 3D | Emas | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | 3D | Emas | GQTSHG300171 |
Tingkatkan profitabilitas proyek Anda ke tingkat yang lebih tinggi—BERTINDAK SEKARANG!
Setelah memahami kebutuhan Anda, teknisi ahli kami akan memberikan solusi gratis.
Harapkan respons cepat dalam 1 hari kerja—kami siap mewujudkan visi Anda.
Kami menghormati kerahasiaan Anda dan semua informasi dilindungi.