מחמם צינור קוורץ
מתמחה במחקר ופיתוח וייצור של צינורות קוורץ מחממים ליישומים תעשייתיים, ומוסמכים על ידי מערכת ניהול האיכות ISO9001:2015.
למה לבחור צינורות מחמם קוורץ?
- צינורות חימום קוורץ עדיפים על מקורות חימום מסורתיים כגון צינורות חימום אוויר חם, קרמיקה, גז ומתכת. המאפיינים שלהם כוללים חימום ללא מגע ללא צורך במדיום העברה מתווך. הם יכולים לשחרר במהירות כמות גדולה של אנרגיה, לא רק לענות בדיוק על הדרישות שלך עבור אזור החימום ומשך הזמן, אלא גם להציע עד כמעט 50% חיסכון באנרגיה.
- בהשוואה לשיטות הסעה וחימום מסורתיות, צינורות קוורץ אינפרא אדום הינם בעלי צריכת אנרגיה נמוכה, יעילות ייצור גבוהה, קומפקטיים בגודלם וקלים לשליטה, ובכך משיגים השפעות חימום טובות יותר.
- חימום קרינה מושג על ידי גופי חום המשחררים קרניים אלקטרומגנטיות להעברת אנרגיה, וביצועיו מושפעים מגורמים כמו טמפרטורת גוף החימום, יכולת הגוף המחומם לספוג חום קורן, והצורה, המיקום והמרחק בין הגוף המחומם ומקור החום.
- בחירת הפולט המתאים למוצר היא קריטית מכיוון שלאורך הגל יש תפקיד משמעותי בתהליך החימום. קרינת גלים קצרים יכולה לחדור כמה חומרים מוצקים, מה שמבטיח חימום אחיד; קרינת גל בינוני נספגת בעיקר על ידי פני החומרים, בעיקר מחממת את פני השטח. פלסטיק, מים וחומרים על בסיס מים סופגים קרינת גל בינוני אינפרא אדום בצורה היעילה ביותר וממירים אותה ישירות לאנרגיה תרמית.
גרפים של עקומת קרינה של ספקטרום אינפרא אדום שונים באותה עוצמה.
יישומים עיקריים של צינורות חימום קוורץ
- ייצור רכב: ייבוש צבע, ריתוך פלסטיק, ריפוי דבק
- תעשיית המזון: התייבשות פירות וירקות, המסת שוקולד
- תעשיית הזכוכית: הדפסת מסך על זכוכית, כיפוף, למינציה
- תעשיית הפלסטיק: חימום PVB, תרמופלסטיים, ייבוש גומי
- תעשיית המוליכים למחצה: הלחמת מעגלים מודפסים, ייבוש לוחות קבלים
- תעשיית הטקסטיל: ייבוש סיבי טקסטיל
- תעשיית העץ: ייבוש עץ, ייבוש צבע ודיו
צינור בודד לחימום קוורץ קצר גלים
מידע טכני:
- הספק: 200-4000W
- מתח: 55-575V
- קוטר הצינור: 8-24 מ"מ
- אורך מואר: 50-1500 מ"מ
- טמפרטורת נימה: 1100-2600 מעלות צלזיוס
- אורך גל: 1-2μm
- ציפויים: לבן / זהב / שקוף / הלן
- זמן הפעלה: 1 שניות
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | אורך כולל (TL) | אורך מואר | ציפוי | ראש מנורה | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | ברור | איקס | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | לבן | איקס | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | לבן | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | לבן | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | ברור | איקס | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | לבן | איקס | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | ברור | י | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | לבן | י | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | ברור | איקס | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | לבן | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | לבן | איקס | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | ברור | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | לבן | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | לבן | V | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | ברור | איקס | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | ברור | איקס | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | לבן | איקס | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | ברור | איקס | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | לבן | איקס | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | ברור | U | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | זהב | U | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | ברור | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | לבן | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | ברור | איקס | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | לבן | איקס | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | ברור | U | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | ברור | R7S+LEAD | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | זהב | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | ברור | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | לבן | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | לבן | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | זהב | R7S+LEAD | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | לבן | SK15 | GQTSHW100249 |
יישום:
צינורות חימום קוורץ משמשים עבור מכונות דפוס מכה
תנור צינורות קוורץ קצר גלים תנור צינור
תרשים מבנה חימום כפול צינורות
צינורות מחמם הקוורץ מתוכננים על סמך המאפיינים של החומרים המתחממים. על ידי ניצול קרינה בשיא אורכי הגל האינפרא אדום שניתן לספוג על ידי המוצרים המתחממים, התכנון שואף למקסם את ספיגת האנרגיה על ידי מוצרי החימום. גישה זו מבטיחה שאפקט החימום האופטימלי מושג בצריכת אנרגיה מינימלית.
מידע טכני | מפרט |
---|---|
טווח אורך גל מרבי | 1.1-1.4 מיקרומטר |
טמפרטורת נימה | 1800-2400℃ |
מקדם זרם הפעלה | 12-17א |
זמן תגובה | 1-2 שניות |
כוח מקסימלי | <200w> |
צפיפות כוח שטח מרבית | 200 קילוואט/㎡ |
אורך חימום מקסימלי | 2.1, 3.5, 4.0 מ' |
חתך צינור כפול סטנדרטי | 8x18, 11x23, 15x33 מ"מ |
ציפוי | מצופה לבן או זהב |
מצב הפעלה | אופקי או אנכי |
היתרונות של גלים קצרים עם צינורות כפולים:
- התקנה קלה
- החלפה מהירה
- צפיפות ההספק הגבוהה ביותר
- טווח מתח בין 24V ל-250V
מחמם צינורות קוורץ כפול אינפרא אדום עם גלים קצרים
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוד מצופה זהב | קוד מצופה לבן | קוד לא מצופה |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | אורך כולל (TL) | אורך מואר | ציפוי | מִבְנֶה | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11×23 | 115 | 50 | זהב | ב | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11×23 | 1860 | 1780 | זהב | ג | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11×23 | 320 | 255 | זהב | ב | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11×23 | 370 | 305 | זהב | ב | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11×23 | 255 | 190 | זהב | ב | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11×23 | 205 | 140 | זהב | ב | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | זהב | ג | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | זהב | ב | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | זהב | ב | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11×23 | 250 | 150 | לבן | ב | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11×23 | 450 | 350 | לבן | ב | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11×23 | 800 | 700 | לבן | ב | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11×23 | 145 | 80 | זהב | ב | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11×23 | 300 | 200 | זהב | ב | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11×23 | 405 | 340 | זהב | ב | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11×23 | 600 | 500 | זהב | ב | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11×23 | 650 | 500 | זהב | ג | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11×23 | 850 | 700 | זהב | ג | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11×23 | 1150 | 1000 | זהב | ג | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11×23 | 1450 | 1300 | זהב | ג | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11×23 | 1100 | 1000 | זהב | א | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | זהב | ג | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | זהב | ב | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | זהב | ב | GQTTHG100184 |
חתך צינור כפול סטנדרטי (מיקרומטר)
שדות יישום:
- תעשיית הדפוס
- תעשיית הפלסטיק: חימום PVB, תרמופלסטיים, תעשיית גומי
- תעשיית העץ: חימום עצים, ייבוש צבע ודיו
- תעשיית הזכוכית: הדפסת מסך על זכוכית
- תעשיית המוליכים למחצה: הלחמת מעגל מודפס, ייבוש לוחות קבלים
צינור תאום קוורץ בינוני גל בינוני
מבוא גל בינוני:
קרינת גל בינוני אינפרא אדום מתאימה במיוחד לחימום פני השטח של חפצים או חומרים דקים יותר. פלסטיק, מים וחומרים על בסיס מים סופגים קרינת גל בינוני אינפרא אדום בצורה היעילה ביותר. זה מאופיין בעלות נמוכה, חוזק גבוה ותוחלת חיים ארוכה יותר. מתאים לתהליכי חימום של רוב החומרים.
מידע טכני:
- טווח אורך גל מרבי: 2.2-3.2 מיקרומטר
- טמפרטורת נימה: 800-950 מעלות צלזיוס
- מקדם זרם הפעלה: 1-1.05A
- זמן תגובה: 60-90 שניות
- הספק מקסימלי: 18, 20, 25W/cm
- צפיפות כוח משטח מרבית: 60kW/m²
- אורך חימום מרבי: 2.1, 3.5, 4.0 מ'
- חתך סטנדרטי כפול צינורות: 8×18, 11×23, 15x33 מ"מ
- ציפוי: ציפוי לבן או זהב
- מצב הפעלה: אופקי
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | אורך כולל (TL) | אורך מואר | ציפוי | מִבְנֶה | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | זהב | ב | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11×23 | 600 | 500 | זהב | ב | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15×33 | 900 | 800 | זהב | ב | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15×33 | 1100 | 1000 | זהב | ב | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15×33 | 1420 | 1300 | זהב | ב | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15×33 | 1600 | 1500 | זהב | ב | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15×33 | 1300 | 1200 | זהב | ג | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15×33 | 1800 | 1700 | זהב | ב | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15×33 | 1920 | 1800 | זהב | ב | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15×33 | 2400 | 2300 | זהב | ב | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15×33 | 2600 | 2500 | זהב | ב | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15×33 | 1700 | 1600 | זהב | ב | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15×33 | 800 | 740 | זהב | ב | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11×23 | 720 | 600 | זהב | ב | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15×33 | 1100 | 960 | זהב | ב | GQTTMG100076 |
פחמן צינור קוורץ בגל בינוני למחמם
יישום:
מחממי צינור זכוכית קוורץ משמשים לריפוי ציפויים על משטחים לטיפול
מידע טכני:
- צפיפות הספק: 30W/cm
- אורך חימום מקסימלי: 3000 מ"מ
- קוטר צינור סטנדרטי: 10, 14, 19, 11×23, 15×33 מ"מ
- טמפרטורת נימה: 1200 מעלות צלזיוס
- אורך גל: 2 מיקרומטר
- צפיפות כוח משטח מרבית: 150kW/m2
- זמן תגובה: 1-2 שניות
- ציפוי: ציפוי זהב, ציפוי לבן
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | אורך כולל (TL) | אורך מואר | ציפוי | מִבְנֶה | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15×33 | 745 | 600 | זהב | ב | GQTTCG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15×33 | 845 | 700 | זהב | ב | GQTTCG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15×33 | 1145 | 1000 | זהב | ב | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15×33 | 1245 | 1100 | זהב | ב | GQTTCG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15×33 | 1400 | 1250 | זהב | ג | GQTTCG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15×33 | 315 | 170 | לבן | ב | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15×33 | 495 | 350 | לבן | ב | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15×33 | 845 | 700 | לבן | ב | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15×33 | 445 | 300 | זהב | ב | GQTTCG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15×33 | 1695 | 1550 | זהב | ב | GQTTCG100017 |
צינור מחמם קוורץ בצורת טבעת
מידע טכני:
- קוטר הצינור: 8 מ"מ-14 מ"מ
- קוטר: 39 מ"מ-606 מ"מ
- מתח: 24V-575V
- הספק: 100W-7600W
- אורך גל: גל קצר, גל בינוני, גל ארוך
- ציפוי: מצופה זהב, מצופה לבן, שקוף
- צורה: בצורת טבעת, אליפטי, בצורת אומגה וכו'.
- דרישות מיוחדות: ניתן להתאמה אישית בהתאם לצרכי הלקוח
יישום:
צינור מחמם קוורץ בצורת טבעת עם ציפוי מחזיר אור זהב
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר (מ"מ) | קוד לא מצופה | קוד Gold1 | קוד זהב2 | קוד Gold3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | קוטר טבעת (מ"מ) | ציפוי | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | לְלֹא | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | זהב 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | זהב 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | זהב 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | לְלֹא | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | זהב 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | זהב 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | זהב 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | לְלֹא | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | זהב 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | זהב 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | זהב 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | לְלֹא | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | זהב 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | זהב 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | זהב 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | לְלֹא | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | זהב 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | זהב 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | זהב 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | זהב 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | זהב 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | זהב 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | זהב 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | זהב 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | זהב 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | זהב 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | זהב 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | זהב 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | זהב 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | זהב 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | זהב 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | זהב 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | זהב 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | זהב 2 | GQTRHG800043 |
צינורות מחמם קוורץ בצורת מיוחד
אנו יכולים לייצר צינורות חימום בצורת קוורץ מיוחדת לפי הזוויות וצורות הקצוות של חלקי העבודה, המאפשרים מיקום מדויק וחימום ממוקד של פינות וקווי מתאר להשלמת תהליכי הכיפוף הנדרשים.
יישום:
מידע טכני
- קוטר צינור בודד: 8 מ"מ-14 מ"מ
- תפסי צינור תאומים: 818 מ"מ, 1123 מ"מ, 15*33 מ"מ
- מתח: 45V-480V
- הספק: 150W-6000W
- אורך גל: קצר גל, גל בינוני
- דרישות מיוחדות: ניתן להתאמה אישית בהתאם לצרכי הלקוח
לא. | מתח (V) | הספק (W) | קוטר צינור (מ"מ) | צורה | ציפוי | קוד |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | U | זהב | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | U | זהב | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | U | זהב | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | U | זהב | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | U | זהב | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | ל | זהב | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11×23 | ל | זהב | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11×23 | ל | זהב | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | תלת מימד | זהב | GQTSHG300171 |
לרומם את רווחיות הפרוייקט לגבהים חדשים—לפעול עכשיו!
על אחיזה הצרכים שלך, המומחים שלנו המהנדסים מלאכה חינם פתרון.
מצפה מהיר תגובה תוך 1 יום עבודה—אנחנו כאן כדי להפוך את החזון שלך למציאות.
אנחנו מכבדים את סודיות ועל כל ידיעות מוגנים.