Tube Quartz teasadair
A’ speisealachadh ann an R&D agus cinneasachadh phìoban èiteag teasadair airson tagraidhean gnìomhachais, agus air a dhearbhadh le siostam riaghlaidh càileachd ISO9001: 2015.
Carson a thaghas tu pìoban teasachaidh quartz?
- Tha tiùban Quartz Heater nas fheàrr na stòran teasachaidh traidiseanta leithid èadhar teth, ceirmeag, gas, agus pìoban teasachaidh meatailt. Tha na feartan aca a’ toirt a-steach teasachadh neo-conaltraidh às aonais feum air meadhan gluasaid eadar-mheadhanach. Faodaidh iad tòrr lùth a leigeil ma sgaoil gu sgiobalta, chan ann a-mhàin a’ coinneachadh gu mionaideach ris na riatanasan agad airson an àite teasachaidh agus fad an t-seòmair, ach cuideachd a’ tabhann suas ri faisg air 50% sàbhalaidhean lùtha.
- An coimeas ri convection agus dòighean teasachaidh traidiseanta, tha tiùban quartz fo-dhearg ìosal ann an caitheamh lùtha, àrd ann an èifeachdas cinneasachaidh, teann ann am meud, agus furasta smachd a chumail orra, agus mar sin a’ coileanadh buaidhean teasachaidh nas fheàrr.
- Tha teasachadh rèididheachd air a choileanadh le eileamaidean teas a ’leigeil a-mach ghathan electromagnetic gus lùth a chuir an cèill, agus tha buaidh aig factaran leithid teòthachd an eileamaid teasachaidh, comas bodhaig teasachaidh teas radanta a ghabhail a-steach, agus an cumadh, an suidheachadh agus an astar eadar an corp teas agus an stòr teas.
- Tha e deatamach gun tèid an neach-sgaoilidh iomchaidh a thaghadh airson toradh leis gu bheil àite cudromach aig an tonn-tonn anns a’ phròiseas teasachaidh. Faodaidh rèididheachd tonn-ghoirid a dhol a-steach do chuid de stuthan cruaidh, a’ dèanamh cinnteach à teasachadh èideadh; tha rèididheachd tonn meadhanach air a ghabhail a-steach sa mhòr-chuid le uachdar stuthan, gu sònraichte a’ teasachadh an uachdar. Bidh plastaigean, uisge, agus stuthan stèidhichte air uisge a’ gabhail a-steach rèididheachd tonn-meadhanach infridhearg gu h-èifeachdach agus ga thionndadh gu lùth teirmeach.

Grafaichean lùbte rèididheachd de dhiofar speactra infridhearg aig an aon chumhachd.

Tha an tonn-tonn de sholas infridhearg a’ tuiteam taobh a-staigh an raon 750nm gu 1mm air an speactram electromagnetic
Prìomh thagraidhean de phìoban teasachaidh Quartz
- Dèanamh chàraichean: tiormachadh peant, tàthadh plastaig, leigheas adhesive
- Gnìomhachas Bidhe: Dehydration mheasan is glasraich, leaghadh seoclaid
- Gnìomhachas Glainne: Clò-bhualadh sgrion air glainne, lùbadh, lannachadh
- Gnìomhachas plastaic: teasachadh PVB, thermoplastics, tiormachadh rubair
- Gnìomhachas semiconductor: solder cuairt clò-bhuailte, tiormachadh plàta capacitor
- Gnìomhachas aodach: tiormachadh snàithleach aodach
- Gnìomhachas fiodha: tiormachadh fiodha, peant agus tiormachadh inc




Tiùb teasachaidh Quartz tonn goirid le aon phìob
Fiosrachadh Teicnigeach:
- Cumhachd: 200-4000W
- Bholtaids: 55-575V
- Trast-thomhas Tube: 8-24mm
- Leudaichte fad: 50-1500mm
- Teòthachd filament: 1100-2600 ° C
- Wavelength: 1-2μm
- Còmhdaichean: Geal / Òr / Soilleir / Eilidh
- Ùine tòiseachaidh: 1s

Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Fad iomlan (TL) | Fad Soillsichte | Còmhdach | Ceann lampa | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | Soilleir | X | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | Geal | X | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | Geal | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | Geal | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Soilleir | X | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Geal | X | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | Soilleir | Y | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Geal | Y | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Soilleir | X | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Geal | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Geal | X | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | Soilleir | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | Geal | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | Geal | V | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | Soilleir | X | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Soilleir | X | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Geal | X | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Soilleir | X | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Geal | X | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | Soilleir | U | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | òr | U | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Soilleir | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Geal | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Soilleir | X | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Geal | X | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | Soilleir | U | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | Soilleir | R7S+LEAD | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | òr | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | Soilleir | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | Geal | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | Geal | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | òr | R7S+LEAD | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | Geal | SK15 | GQTSHW100249 |
Iarrtas:

Bithear a’ cleachdadh pìoban teasachaidh quartz airson innealan cumadh sèididh
Teasadair Tube Quartz tonn-ghoirid dà-phìob

Diagram de structar teasachaidh dà-phìob

Tha na Tubes Heater Quartz air an dealbhadh a rèir feartan nan stuthan a thathar a’ teasachadh. Le bhith a’ cleachdadh rèididheachd aig na tonnan infridhearg as àirde a dh’ fhaodar a ghabhail a-steach leis na toraidhean a tha air an teasachadh, tha an dealbhadh ag amas air an ìre as àirde de lùth a ghabhail a-steach leis na toraidhean teasachaidh. Tha an dòigh-obrach seo a’ dèanamh cinnteach gun tèid a’ bhuaidh teasachaidh as fheàrr a choileanadh le glè bheag de chaitheamh lùtha.
Fiosrachadh Teicnigeach | Sònrachas |
---|---|
Raon Wavelength as àirde | 1.1-1.4μm |
Teòthachd filament | 1800-2400 ℃ |
Co-èifeachd gnàthach tòiseachaidh tòiseachaidh | 12-17A |
Àm Reaction | 1-2 diogan |
Cumhachd as àirde | <200w> |
An dùmhlachd cumhachd uachdar as àirde | 200kW / ㎡ |
An fhad teasachaidh as àirde | 2.1, 3.5, 4.0m |
Tar-roinn àbhaisteach Dual Tube | 8x18, 11x23, 15x33mm |
Còmhdach | Còmhdach Geal no Òr |
Modh-obrachaidh | Inghearach no còmhnard |

Buannachdan Twin-Tube Tonn goirid:
- Stàladh furasta
- Ath-shuidheachadh luath
- An dùmhlachd cumhachd as àirde
- Raon bholtachd bho 24V gu 250V
Teasadair Tube Quartz Infridhearg le tonn goirid dà-phìob
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Còd Gold Plated | Còd White Plated | Còd neo-chòmhdaichte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Fad iomlan (TL) | Fad Soillsichte | Còmhdach | Structar | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11 × 23 | 115 | 50 | òr | B | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11 × 23 | 1860 | 1780 | òr | c | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11 × 23 | 320 | 255 | òr | B | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11 × 23 | 370 | 305 | òr | B | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11 × 23 | 255 | 190 | òr | B | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11 × 23 | 205 | 140 | òr | B | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11 × 23 | 510 | 430 | òr | c | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11 × 23 | 70 | 25 | òr | B | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15 × 33 | 1120 | 1000 | òr | B | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11 × 23 | 250 | 150 | Geal | B | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11 × 23 | 450 | 350 | Geal | B | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11 × 23 | 800 | 700 | Geal | B | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11 × 23 | 145 | 80 | òr | B | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11 × 23 | 300 | 200 | òr | B | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11 × 23 | 405 | 340 | òr | B | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11 × 23 | 600 | 500 | òr | B | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11 × 23 | 650 | 500 | òr | c | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11 × 23 | 850 | 700 | òr | c | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11 × 23 | 1150 | 1000 | òr | c | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11 × 23 | 1450 | 1300 | òr | c | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11 × 23 | 1100 | 1000 | òr | A | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11 × 23 | 510 | 430 | òr | c | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11 × 23 | 70 | 25 | òr | B | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15 × 33 | 1120 | 1000 | òr | B | GQTTHG100184 |

Tar-roinn àbhaisteach dà-phìob (μm)
Raointean Iarrtais:
- Gnìomhachas clò-bhualaidh
- Gnìomhachas plastaig: Teasachadh PVB, thermoplastics, gnìomhachas rubair
- Gnìomhachas fiodha: Teasachadh fiodha, peant agus tiormachadh inc
- Gnìomhachas glainne: Clò-bhualadh sgrion air glainne
- Gnìomhachas semiconductor: solder cuairt clò-bhuailte, tiormachadh truinnsear capacitor

Twin-tube Tiùb teasachaidh Quartz tonn meadhanach
Ro-ràdh tonn meadhanach:
Tha rèididheachd tonn meadhanach infridhearg gu sònraichte freagarrach airson uachdar stuthan no stuthan nas taine a theasachadh. Bidh plastaigean, uisge, agus stuthan stèidhichte air uisge a’ gabhail a-steach rèididheachd tonn-meadhanach infridhearg gu h-èifeachdach. Tha e air a chomharrachadh le cosgais ìosal, àrd neart, agus beatha nas fhaide. Freagarrach airson pròiseasan teasachaidh a ’mhòr-chuid de stuthan.

Fiosrachadh Teicnigeach:
- Raon Wavelength as àirde: 2.2-3.2μm
- Teòthachd filament: 800-950 ° C
- Co-èifeachd tòiseachaidh tòiseachaidh: 1-1.05A
- Ùine freagairt: 60-90 diogan
- Cumhachd as àirde: 18, 20, 25W / cm
- Dùmhlachd cumhachd uachdar as àirde: 60kW / m²
- Fad teasachaidh as àirde: 2.1, 3.5, 4.0m
- Tar-roinn àbhaisteach Twin-Tube: 8 × 18, 11 × 23, 15x33mm
- Còmhdach: geal no òr còmhdaichte
- Modh obrachaidh: còmhnard
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Fad iomlan (TL) | Fad Soillsichte | Còmhdach | Structar | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8 × 18 | 400 | 300 | òr | B | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11 × 23 | 600 | 500 | òr | B | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15 × 33 | 900 | 800 | òr | B | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15 × 33 | 1100 | 1000 | òr | B | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15 × 33 | 1420 | 1300 | òr | B | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15 × 33 | 1600 | 1500 | òr | B | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15 × 33 | 1300 | 1200 | òr | c | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15 × 33 | 1800 | 1700 | òr | B | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15 × 33 | 1920 | 1800 | òr | B | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15 × 33 | 2400 | 2300 | òr | B | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15 × 33 | 2600 | 2500 | òr | B | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15 × 33 | 1700 | 1600 | òr | B | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15 × 33 | 800 | 740 | òr | B | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11 × 23 | 720 | 600 | òr | B | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15 × 33 | 1100 | 960 | òr | B | GQTTMG100076 |
Tube Quartz tonn-meadhanach carbon airson teasadair
Iarrtas:

Bithear a’ cleachdadh teasadairean tiùb glainne quartz airson còtaichean a leigheas air uachdar a thèid a làimhseachadh
Fiosrachadh Teicnigeach:
- Dùmhlachd cumhachd: 30W / cm
- Fad teasachaidh as àirde: 3000mm
- Trast-thomhas Tube Coitcheann: 10, 14, 19, 11 × 23, 15 × 33mm
- Teòthachd filament: 1200 ° C
- Wavelength: 2μm
- Dùmhlachd cumhachd uachdar as àirde: 150kW / m2
- Ùine freagairt: 1-2 diogan
- Còmhdach: còmhdach òir, còmhdach geal
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Fad iomlan (TL) | Fad Soillsichte | Còmhdach | Structar | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15 × 33 | 745 | 600 | òr | B | GQTTG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15 × 33 | 845 | 700 | òr | B | GQTTG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15 × 33 | 1145 | 1000 | òr | B | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15 × 33 | 1245 | 1100 | òr | B | GQTTG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15 × 33 | 1400 | 1250 | òr | c | GQTTG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15 × 33 | 315 | 170 | Geal | B | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15 × 33 | 495 | 350 | Geal | B | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15 × 33 | 845 | 700 | Geal | B | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15 × 33 | 445 | 300 | òr | B | GQTTG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15 × 33 | 1695 | 1550 | òr | B | GQTTG100017 |
Tube teasachaidh Quartz cumadh fàinne
Fiosrachadh Teicnigeach:
- Trast-thomhas Tube: 8mm-14mm
- Trast-thomhas: 39mm-606mm
- Bholtaids: 24V-575V
- Cumhachd: 100W-7600W
- Tonn-tonn: tonn goirid, tonn meadhanach, tonn fada
- Còmhdach: òr-chòmhdach, còmhdach geal, follaiseach
- Cruth: cumadh fàinne, Elliptical, cumadh Omega, msaa.
- Riatanasan sònraichte: Customizable a rèir feumalachdan luchd-cleachdaidh
Iarrtas:
Le bhith a’ dol seachad air nithean rothlach tro luchd-sgaoilidh cumadh fàinne, elliptical, no cumadh omega, faodar teasachadh èideadh an nì rothlach le aon emitter a choileanadh. Tha na sgaoilidhean cumadh sònraichte seo gu sònraichte freagarrach airson uidheamachd cinneasachaidh gnìomhachais fèin-ghluasadach, leithid ann an uidheamachd teasachaidh plastaig airson tàthadh, lùbadh agus teasachadh phàirtean plastaig.
Tiùb teasachaidh quartz cumadh fàinne le còmhdach meòrachail òir
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas (mm) | Còd neo-chòmhdaichte | Còd Òir 1 | Còd Òir 2 | Còd Òir 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |


Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Trast-thomhas fàinne (mm) | Còmhdach | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | Sin | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | òr 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | òr 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | òr 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Sin | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | òr 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | òr 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | òr 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Sin | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | òr 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | òr 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | òr 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Sin | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | òr 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | òr 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | òr 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Sin | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | òr 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | òr 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | òr 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | òr 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | òr 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | òr 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | òr 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | òr 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | òr 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | òr 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | òr 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | òr 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | òr 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | òr 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | òr 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | òr 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | òr 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | òr 2 | GQTRHG800043 |
Tiùban teasachaidh Quartz le cumadh sònraichte
Is urrainn dhuinn pìoban teasachaidh quartz le cumadh sònraichte a dhèanamh a rèir ceàrnan agus cumaidhean iomall pìosan obrach, a’ ceadachadh suidheachadh mionaideach agus teasachadh fòcas oiseanan agus cumaidhean gus na pròiseasan cromadh riatanach a choileanadh.
Iarrtas:
Fiosrachadh Teicnigeach
- Trast-thomhas Tube Singilte: 8mm-14mm
- Criomagan Twin Tube: 818mm, 1123mm, 15*33mm
- Voltage: 45V-480V
- Cumhachd: 150W-6000W
- Tonn-tonn: tonn-ghoirid, tonn meadhanach
- Riatanasan sònraichte: Customizable a rèir feumalachdan luchd-cleachdaidh
Chan eil. | Bholtaids (V) | Cumhachd (W) | Trast-thomhas Tube (mm) | Cumadh | Còmhdach | Còd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | U | òr | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | U | òr | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | U | òr | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | U | òr | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | U | òr | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | L | òr | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11 × 23 | L | òr | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11 × 23 | L | òr | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | 3d | òr | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | 3d | òr | GQTSHG300171 |
Hacktivist ur pròiseact a ' profitability ùr àirde—ACHD a-NIS!
Upon grasping na feuman agad, ar sàr-innleadairean bidh craft a complimentary freagairt.
An dùil a swift freagairt taobh a-staigh 1 latha-obrach—a bheil sinn an-seo gus atharrachadh a thoirt d ' an sealladh a-steach an t-suidheachadh.
Tha sinn a ' toirt spèis do confidentiality agus a h-uile informations are a dhìon.