Küttekeha kvartstoru
Spetsialiseerudes tööstuslikeks rakendusteks mõeldud küttekehade kvartstorude uurimis- ja arendustegevusele ning tootmisele ning sertifitseeritud ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemiga.
Miks valida küttekeha kvartstorud?
- Quartz Heater torud on paremad kui traditsioonilised kütteallikad, nagu kuum õhk, keraamilised, gaasi- ja metallist küttetorud. Nende omadused hõlmavad mittekontaktset kuumutamist, ilma et oleks vaja vahekandjat. Need võivad kiiresti vabastada suurel hulgal energiat, mitte ainult täpselt vastavad teie küttepiirkonna ja kestuse nõuetele, vaid pakuvad ka kuni 50% energiasäästu.
- Võrreldes konvektsiooni ja traditsiooniliste küttemeetoditega on infrapuna kvartstorud madala energiatarbimisega, suure tootmistõhususega, kompaktse suurusega ja hõlpsasti juhitavad, saavutades seeläbi parema kütteefekti.
- Kiirgusküte saavutatakse soojuselementidega, mis eraldavad energia edastamiseks elektromagnetilisi kiiri, ning selle toimivust mõjutavad sellised tegurid nagu kütteelemendi temperatuur, kuumutatud keha võime neelata kiirgussoojust ning kuju, asend ja vaheline kaugus. kuumutatud keha ja soojusallikas.
- Tootele sobiva emitteri valimine on ülioluline, kuna lainepikkus mängib kuumutamisprotsessis olulist rolli. Lühilainekiirgus võib tungida läbi mõne tahke materjali, tagades ühtlase kuumutamise; kesklaine kiirgus neeldub enamasti materjalide pinnale, soojendades peamiselt pinda. Plastid, vesi ja veepõhised materjalid neelavad infrapuna kesklainekiirgust kõige tõhusamalt ja muudavad selle otse soojusenergiaks.
Erinevate sama võimsuse infrapunaspektrite kiirguskõverate graafikud.
Infrapunavalguse lainepikkus jääb elektromagnetilises spektris vahemikku 750 nm kuni 1 mm
Kvartsküttetorude peamised rakendused
- Autotootmine: värvi kuivatamine, plasti keevitamine, liimiga kõvenemine
- Toiduainetööstus: puu- ja köögiviljade kuivatamine, šokolaadi sulatamine
- Klaasitööstus: siiditrükk klaasile, painutamine, lamineerimine
- Plastitööstus: PVB-küte, termoplast, kummikuivatus
- Pooljuhtide tööstus: Trükiahela jootmine, kondensaatorplaatide kuivatamine
- Tekstiilitööstus: tekstiilikiu kuivatamine
- Puidutööstus: puidu kuivatamine, värvi ja tindi kuivatamine
Ühetoruline lühilaine kvartsküttetoru
Tehniline informatsioon:
- Võimsus: 200-4000W
- Pinge: 55-575V
- Toru läbimõõt: 8-24mm
- Valgustatud pikkus: 50-1500mm
- Hõõgniidi temperatuur: 1100-2600°C
- Lainepikkus: 1-2μm
- Katted: Valge / Kuld / Selge / Helen
- Käivitusaeg: 1 s
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Kogupikkus (TL) | Valgustatud pikkus | Katmine | Lambi pea | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | Selge | X | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | Valge | X | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | Valge | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | Valge | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Selge | X | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Valge | X | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | Selge | Y | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Valge | Y | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Selge | X | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | Valge | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | Valge | X | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | Selge | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | Valge | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | Valge | V | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | Selge | X | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Selge | X | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | Valge | X | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Selge | X | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | Valge | X | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | Selge | U | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | Kuldne | U | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Selge | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | Valge | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Selge | X | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | Valge | X | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | Selge | U | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | Selge | R7S+PLIIDI | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | Kuldne | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | Selge | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | Valge | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | Valge | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | Kuldne | R7S+PLIIDI | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | Valge | SK15 | GQTSHW100249 |
Rakendus:
Puhumisvormimismasinate jaoks kasutatakse kvartsküttetorusid
Kahe toruga lühilaine kvartstoru kütteseade
Kahe toruga küttestruktuuri skeem
Kvartsküttetorud on projekteeritud kuumutatavate materjalide omaduste põhjal. Kasutades kiirgust infrapuna tipplainepikkustel, mida kuumutatavad tooted võivad neelata, on disaini eesmärk maksimeerida kuumutustoodete energia neeldumist. Selline lähenemine tagab optimaalse kütteefekti saavutamise minimaalse energiakuluga.
Tehniline informatsioon | Spetsifikatsioon |
---|---|
Maksimaalne lainepikkuse vahemik | 1,1-1,4 μm |
Hõõgniidi temperatuur | 1800-2400 ℃ |
Käivitusvoolu koefitsient | 12-17A |
Reaktsiooniaeg | 1-2 sekundit |
Maksimaalne võimsus | <200w> |
Maksimaalne pinnavõimsustihedus | 200 kW/㎡ |
Maksimaalne kütte pikkus | 2,1, 3,5, 4,0 m |
Standardne kahe toru ristlõige | 8x18, 11x23, 15x33 mm |
Katmine | Valge või kullaga kaetud |
Töörežiim | Horisontaalne või vertikaalne |
Kahe toruga lühilaine eelised:
- Lihtne paigaldus
- Kiire asendamine
- Suurim võimsustihedus
- Pingevahemik 24V kuni 250V
Kahe toruga lühilaine kiirühendusega infrapuna kvartstoru kütteseade
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Kullatud kood | Valge plaaditud kood | Katmata kood |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Kogupikkus (TL) | Valgustatud pikkus | Katmine | Struktuur | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11 × 23 | 115 | 50 | Kuldne | B | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11 × 23 | 1860 | 1780 | Kuldne | C | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11 × 23 | 320 | 255 | Kuldne | B | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11 × 23 | 370 | 305 | Kuldne | B | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11 × 23 | 255 | 190 | Kuldne | B | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11 × 23 | 205 | 140 | Kuldne | B | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11 × 23 | 510 | 430 | Kuldne | C | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11 × 23 | 70 | 25 | Kuldne | B | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15 × 33 | 1120 | 1000 | Kuldne | B | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11 × 23 | 250 | 150 | Valge | B | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11 × 23 | 450 | 350 | Valge | B | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11 × 23 | 800 | 700 | Valge | B | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11 × 23 | 145 | 80 | Kuldne | B | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11 × 23 | 300 | 200 | Kuldne | B | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11 × 23 | 405 | 340 | Kuldne | B | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11 × 23 | 600 | 500 | Kuldne | B | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11 × 23 | 650 | 500 | Kuldne | C | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11 × 23 | 850 | 700 | Kuldne | C | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11 × 23 | 1150 | 1000 | Kuldne | C | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11 × 23 | 1450 | 1300 | Kuldne | C | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11 × 23 | 1100 | 1000 | Kuldne | A | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11 × 23 | 510 | 430 | Kuldne | C | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11 × 23 | 70 | 25 | Kuldne | B | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15 × 33 | 1120 | 1000 | Kuldne | B | GQTTHG100184 |
Standardne kahe toruga ristlõige (μm)
Rakendusväljad:
- Trükitööstus
- Plastitööstus: PVB küte, termoplast, kummitööstus
- Puidutööstus: Puuküte, värvi ja tindi kuivatamine
- Klaasitööstus: Siiditrükk klaasile
- Pooljuhtide tööstus: Trükiahela jootmine, kondensaatorplaadi kuivatamine
Kahe toruga Kesklaine kvartsküttetoru
Kesklaine sissejuhatus:
Infrapuna kesklaine kiirgus sobib eriti hästi esemete või õhemate materjalide pinna soojendamiseks. Plastid, vesi ja veepõhised materjalid neelavad infrapuna kesklainekiirgust kõige tõhusamalt. Seda iseloomustab madal hind, kõrge tugevus ja pikem eluiga. Sobib enamiku materjalide kuumutamiseks.
Tehniline informatsioon:
- Maksimaalne lainepikkuse vahemik: 2,2-3,2 μm
- Hõõgniidi temperatuur: 800-950°C
- Käivitusvoolu koefitsient: 1-1,05A
- Reaktsiooniaeg: 60-90 sekundit
- Maksimaalne võimsus: 18, 20, 25W/cm
- Maksimaalne pinnavõimsustihedus: 60 kW/m²
- Maksimaalne küttepikkus: 2,1, 3,5, 4,0 m
- Standardne kahe toruga ristlõige: 8 × 18, 11 × 23, 15 × 33 mm
- Kate: valge või kullaga kaetud
- Töörežiim: horisontaalne
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Kogupikkus (TL) | Valgustatud pikkus | Katmine | Struktuur | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | Kuldne | B | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11 × 23 | 600 | 500 | Kuldne | B | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15 × 33 | 900 | 800 | Kuldne | B | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15 × 33 | 1100 | 1000 | Kuldne | B | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15 × 33 | 1420 | 1300 | Kuldne | B | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15 × 33 | 1600 | 1500 | Kuldne | B | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15 × 33 | 1300 | 1200 | Kuldne | C | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15 × 33 | 1800 | 1700 | Kuldne | B | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15 × 33 | 1920 | 1800 | Kuldne | B | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15 × 33 | 2400 | 2300 | Kuldne | B | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15 × 33 | 2600 | 2500 | Kuldne | B | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15 × 33 | 1700 | 1600 | Kuldne | B | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15 × 33 | 800 | 740 | Kuldne | B | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11 × 23 | 720 | 600 | Kuldne | B | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15 × 33 | 1100 | 960 | Kuldne | B | GQTTMG100076 |
Süsinikkesklaine kvartstoru küttekeha jaoks
Rakendus:
Kvartsklaasist toruküttekehasid kasutatakse töödeldavate pindade katete kõvendamiseks
Tehniline informatsioon:
- Võimsustihedus: 30W/cm
- Maksimaalne kütte pikkus: 3000 mm
- Standardse toru läbimõõt: 10, 14, 19, 11 × 23, 15 × 33 mm
- Hõõgniidi temperatuur: 1200°C
- Lainepikkus: 2μm
- Maksimaalne pinnavõimsustihedus: 150kW/m2
- Reaktsiooniaeg: 1-2 sekundit
- Kate: kullaga kaetud, valge kattega
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Kogupikkus (TL) | Valgustatud pikkus | Katmine | Struktuur | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15 × 33 | 745 | 600 | Kuldne | B | GQTTCG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15 × 33 | 845 | 700 | Kuldne | B | GQTTCG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15 × 33 | 1145 | 1000 | Kuldne | B | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15 × 33 | 1245 | 1100 | Kuldne | B | GQTTCG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15 × 33 | 1400 | 1250 | Kuldne | C | GQTTCG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15 × 33 | 315 | 170 | Valge | B | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15 × 33 | 495 | 350 | Valge | B | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15 × 33 | 845 | 700 | Valge | B | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15 × 33 | 445 | 300 | Kuldne | B | GQTTCG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15 × 33 | 1695 | 1550 | Kuldne | B | GQTTCG100017 |
Rõngakujuline kvartsküttetoru
Tehniline informatsioon:
- Toru läbimõõt: 8-14 mm
- Läbimõõt: 39mm-606mm
- Pinge: 24V-575V
- Võimsus: 100W-7600W
- Lainepikkus: Lühilaine, Kesklaine, Pikalaine
- Kate: kullaga kaetud, valge kattega, läbipaistev
- Kuju: rõngakujuline, elliptiline, oomega-kujuline jne.
- Erinõuded: kohandatav vastavalt kliendi vajadustele
Rakendus:
Pöörlevate esemete juhtimisel läbi rõngakujuliste, elliptiliste või oomega-kujuliste emitterite on võimalik saavutada pöörleva objekti ühtlane kuumutamine ühe emitteriga. Need erikujulised emitterid sobivad eriti hästi automaatsetele tööstuslikele tootmisseadmetele, näiteks plastist kuumutusseadmetele plastkomponentide keevitamiseks, painutamiseks ja kuumutamiseks.
Rõngakujuline kvartsküttetoru kullast peegeldava kattega
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Läbimõõt (mm) | Katmata kood | Kuld1 kood | Gold2 kood | Gold3 kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Rõnga läbimõõt (mm) | Katmine | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | Ilma | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | Kuld 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | Kuld 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | Kuld 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Ilma | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Kuld 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Kuld 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Kuld 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Ilma | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Kuld 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Kuld 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Kuld 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Ilma | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Kuld 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Kuld 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Kuld 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Ilma | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Kuld 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Kuld 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Kuld 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | Kuld 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | Kuld 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | Kuld 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | Kuld 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | Kuld 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | Kuld 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | Kuld 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | Kuld 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | Kuld 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | Kuld 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | Kuld 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | Kuld 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | Kuld 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | Kuld 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | Kuld 2 | GQTRHG800043 |
Spetsiaalse kujuga kvartsküttetorud
Saame valmistada erikujulisi kvartsküttetorusid vastavalt töödeldavate detailide nurkadele ja servakujudele, võimaldades nurkade ja kontuuride täpset positsioneerimist ja fokusseeritud kuumutamist vajalike painutusprotsesside lõpuleviimiseks.
Rakendus:
Tehniline informatsioon
- Ühe toru läbimõõt: 8-14 mm
- Kahe toruga klambrid: 818 mm, 1123mm, 15*33mm
- Pinge: 45V-480V
- Võimsus: 150W-6000W
- Lainepikkus: lühilaine, kesklaine
- Erinõuded: kohandatav vastavalt kliendi vajadustele
Ei. | Pinge (V) | Võimsus (W) | Toru läbimõõt (mm) | Kuju | Katmine | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | U | Kuldne | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | U | Kuldne | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | U | Kuldne | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | U | Kuldne | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | U | Kuldne | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | L | Kuldne | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11 × 23 | L | Kuldne | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11 × 23 | L | Kuldne | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | 3D | Kuldne | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | 3D | Kuldne | GQTSHG300171 |
Tõstke oma projekti kasumlikkus uutesse kõrgustesse – TEGUTSE KOHE!
Teie vajadustest aru saades koostavad meie asjatundlikud insenerid tasuta lahenduse.
Oodake kiiret vastust 1 tööpäeva jooksul – me oleme siin, et muuta teie visioon reaalsuseks.
Austame teie konfidentsiaalsust ja kogu teave on kaitstud.