Tub de cuarț pentru încălzire
Specializată în cercetare și dezvoltare și producția de tuburi de cuarț pentru încălzire pentru aplicații industriale și certificate de sistemul de management al calității ISO9001:2015.
De ce să alegeți tuburi de cuarț pentru încălzire?
- Tuburile de încălzire cu cuarț sunt superioare surselor tradiționale de încălzire, cum ar fi tuburile de încălzire cu aer cald, ceramică, gaz și metal. Caracteristicile lor includ încălzirea fără contact fără a fi nevoie de un mediu de transfer intermediar. Ele pot elibera rapid o cantitate mare de energie, nu numai că îndeplinesc exact cerințele dumneavoastră pentru zona de încălzire și durata, dar oferă și economii de energie de până la aproape 50%.
- În comparație cu metodele de încălzire prin convecție și tradiționale, tuburile de cuarț cu infraroșu au un consum redus de energie, o eficiență ridicată a producției, dimensiuni compacte și ușor de controlat, obținând astfel efecte de încălzire mai bune.
- Încălzirea prin radiații este realizată prin elementele de căldură care eliberează raze electromagnetice pentru a transmite energie, iar performanța sa este influențată de factori precum temperatura elementului de încălzire, capacitatea corpului încălzit de a absorbi căldura radiantă și forma, poziția și distanța dintre corpul încălzit și sursa de căldură.
- Selectarea emițătorului potrivit pentru un produs este crucială, deoarece lungimea de undă joacă un rol semnificativ în procesul de încălzire. Radiația cu unde scurte poate pătrunde în unele materiale solide, asigurând o încălzire uniformă; radiația cu undă medie este absorbită în mare parte de suprafața materialelor, în primul rând încălzind suprafața. Materialele plastice, apa și materialele pe bază de apă absorb cel mai eficient radiația infraroșie de unde medii și o transformă direct în energie termică.

Grafice curbe de radiație ale diferitelor spectre infraroșii la aceeași putere.

Lungimea de undă a luminii infraroșii se încadrează în intervalul de la 750 nm la 1 mm pe spectrul electromagnetic
Principalele aplicații ale tuburilor de încălzire cu cuarț
- Producție de automobile: uscare vopsea, sudare plastic, întărire adeziv
- Industria alimentară: deshidratarea fructelor și legumelor, topirea ciocolatei
- Industria sticlei: serigrafie pe sticlă, îndoire, laminare
- Industria materialelor plastice: încălzire PVB, materiale termoplastice, uscare cauciuc
- Industria semiconductorilor: lipirea circuitelor imprimate, uscare plăci condensatoare
- Industria textilă: uscarea fibrelor textile
- Industria lemnului: uscare lemn, uscare vopsea și cerneală




Tub de încălzire cu undă scurtă cu un singur tub de cuarț
Informații tehnice:
- Putere: 200-4000W
- Tensiune: 55-575V
- Diametrul tubului: 8-24mm
- Lungime iluminată: 50-1500 mm
- Temperatura filamentului: 1100-2600°C
- Lungime de unda: 1-2μm
- Acoperiri: alb / auriu / transparent / Helen
- Timp de pornire: 1s

Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Lungime totală (TL) | Lungime iluminată | Strat | Cap lampă | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 500 | 10 | 241 | 142 | clar | X | GQTSHC100138 |
2 | 120 | 500 | 10 | 218 | 142 | alb | X | GQTSHW100056 |
3 | 235 | 500 | 10 | 227 | 127 | alb | SK15 | GQTSHW100082 |
4 | 235 | 700 | 10 | 216 | 150 | alb | SK15 | GQTSHW100064 |
5 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | clar | X | GQTSHC100148 |
6 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | alb | X | GQTSHW100065 |
7 | 235 | 1000 | 10 | 350 | 280 | clar | Y | GQTSHC100149 |
8 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | alb | Y | GQTSHW100067 |
9 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | clar | X | GQTSHC100151 |
10 | 235 | 1000 | 10 | 355 | 280 | alb | SK15 | GQTSHW100069 |
11 | 235 | 1000 | 10 | 370 | 280 | alb | X | GQTSHW100065 |
12 | 230 | 2000 | 11.5 | 550 | 497 | clar | R7S | GQTSHC100142 |
13 | 230 | 2000 | 11.5 | 657 | 500 | alb | SK15 | GQTSHW100060 |
14 | 235 | 2000 | 11.5 | 350 | 286 | alb | V | GQTSHW100070 |
15 | 235 | 2000 | 11.5 | 370 | 288 | clar | X | GQTSHC100154 |
16 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | clar | X | GQTSHC100157 |
17 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 416 | alb | X | GQTSHW100074 |
18 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | clar | X | GQTSHC100158 |
19 | 400 | 2000 | 11.5 | 512 | 410 | alb | X | GQTSHW100075 |
20 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 635 | clar | U | GQTSHC100161 |
21 | 480 | 2500 | 11.5 | 731 | 638 | Aur | U | GQTSHG100065 |
22 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | clar | SK15 | GQTSHC100145 |
23 | 230 | 3000 | 11.5 | 787 | 700 | alb | SK15 | GQTSHW100062 |
24 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | clar | X | GQTSHC100160 |
25 | 400 | 3000 | 11.5 | 802 | 700 | alb | X | GQTSHW100077 |
26 | 240 | 3200 | 11.5 | 1062 | 815 | clar | U | GQTSHC100155 |
27 | 480 | 3650 | 11.5 | 1061 | 965 | clar | R7S+plumb | GQTSHC100164 |
28 | 230 | 1500 | 11.5 | 900 | 800 | Aur | SK15 | GQTSHG100043 |
29 | 230 | 1500 | 11.5 | 1370 | 1300 | clar | SK15 | GQTSHC100141 |
30 | 400 | 2500 | 11.5 | 670 | 600 | alb | SK15 | GQTSHW100076 |
31 | 230 | 2000 | 11.5 | 750 | 680 | alb | SK15 | GQTSHW100061 |
32 | 380 | 3300 | 11.5 | 900 | 800 | Aur | R7S+plumb | GQTSHG100059 |
33 | 480 | 3000 | 11.5 | 600 | 520 | alb | SK15 | GQTSHW100249 |
Aplicație:

Tuburile de încălzire cu cuarț sunt folosite pentru mașinile de suflat
Încălzitor cu tub de cuarț cu undă scurtă cu două tuburi

Diagrama structurii de încălzire cu două tuburi

Tuburile de încălzire cu cuarț sunt proiectate pe baza caracteristicilor materialelor care sunt încălzite. Prin utilizarea radiației la lungimile de undă infraroșii de vârf care pot fi absorbite de produsele care sunt încălzite, proiectul urmărește să maximizeze absorbția de energie de către produsele de încălzire. Această abordare asigură obținerea efectului optim de încălzire cu un consum minim de energie.
Informații tehnice | Specificație |
---|---|
Gama maximă de lungimi de undă | 1,1-1,4μm |
Temperatura filamentului | 1800-2400℃ |
Coeficient de curent de pornire | 12-17A |
Timp de reactie | 1-2 secunde |
Putere maxima | <200w> |
Densitatea maximă de putere de suprafață | 200 kW/㎡ |
Lungime maximă de încălzire | 2,1, 3,5, 4,0 m |
Secțiune transversală standard cu două tuburi | 8x18, 11x23, 15x33mm |
Strat | Alb sau acoperit cu aur |
Mod de operare | Orizontală sau Verticală |

Avantajele undelor scurte cu două tuburi:
- Instalare usoara
- Înlocuire rapidă
- Cea mai mare densitate de putere
- Gama de tensiune de la 24V la 250V
Încălzitor cu tub de cuarț cu infraroșu, cu undă scurtă, cu două tuburi
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Cod placat cu aur | Cod placat alb | Cod fără acoperire |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | GQTTHG100187 | GQTTHW100011 | GQTTHC100012 |
2 | 57.5 | 250 | GQTTHG100188 | GQTTHW100012 | GQTTHC100013 |
3 | 115 | 300 | GQTTHG100189 | GQTTHW100013 | GQTTHC100014 |
4 | 115 | 450 | GQTTHG100190 | GQTTHW100014 | GQTTHC100015 |
5 | 220 | 300 | GQTTHG100191 | GQTTHW100015 | GQTTHC100016 |
6 | 220 | 450 | GQTTHG100192 | GQTTHW100016 | GQTTHC100017 |
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Lungime totală (TL) | Lungime iluminată | Strat | Structura | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 400 | 11×23 | 115 | 50 | Aur | B | GQTTHG100151 |
2 | 480 | 10000 | 11×23 | 1860 | 1780 | Aur | C | GQTTHG100185 |
3 | 240 | 2000 | 11×23 | 320 | 255 | Aur | B | GQTTHG100171 |
4 | 240 | 2000 | 11×23 | 370 | 305 | Aur | B | GQTTHG100172 |
5 | 240 | 1500 | 11×23 | 255 | 190 | Aur | B | GQTTHG100168 |
6 | 115 | 1100 | 11×23 | 205 | 140 | Aur | B | GQTTHG100158 |
7 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Aur | C | GQTTHG100174 |
8 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Aur | B | GQTTHG100153 |
9 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Aur | B | GQTTHG100184 |
10 | 120 | 1180 | 11×23 | 250 | 150 | alb | B | GQTTHW100035 |
11 | 240 | 2750 | 11×23 | 450 | 350 | alb | B | GQTTHW100047 |
12 | 480 | 5510 | 11×23 | 800 | 700 | alb | B | GQTTHW100057 |
13 | 115 | 600 | 11×23 | 145 | 80 | Aur | B | GQTTHG100028 |
14 | 230 | 1500 | 11×23 | 300 | 200 | Aur | B | GQTTHG100163 |
15 | 230 | 1200 | 11×23 | 405 | 340 | Aur | B | GQTTHG100087 |
16 | 400 | 3000 | 11×23 | 600 | 500 | Aur | B | GQTTHG100175 |
17 | 230 | 3000 | 11×23 | 650 | 500 | Aur | C | GQTTHG100165 |
18 | 230 | 4200 | 11×23 | 850 | 700 | Aur | C | GQTTHG100166 |
19 | 400 | 6000 | 11×23 | 1150 | 1000 | Aur | C | GQTTHG100180 |
20 | 400 | 7000 | 11×23 | 1450 | 1300 | Aur | C | GQTTHG100464 |
21 | 400 | 3000 | 11×23 | 1100 | 1000 | Aur | A | GQTTHG100176 |
22 | 240 | 3400 | 11×23 | 510 | 430 | Aur | C | GQTTHG100174 |
23 | 115 | 450 | 11×23 | 70 | 25 | Aur | B | GQTTHG100153 |
24 | 480 | 6000 | 15×33 | 1120 | 1000 | Aur | B | GQTTHG100184 |

Secțiune transversală standard cu două tuburi (μm)
Domenii de aplicare:
- Industria tipografică
- Industria materialelor plastice: încălzire PVB, termoplastice, industria cauciucului
- Industria lemnului: Încălzirea lemnului, uscare vopsea și cerneală
- Industria sticlei: Serigrafie pe sticlă
- Industria semiconductoarelor: Lipire circuit imprimat, uscare plăci condensatoare

Tub de încălzire cu cuarț cu undă medie cu două tuburi
Unda medie Introducere:
Radiația infraroșie cu undă medie este deosebit de potrivită pentru încălzirea suprafeței obiectelor sau a materialelor mai subțiri. Materialele plastice, apa și materialele pe bază de apă absorb cel mai eficient radiația infraroșie de unde medii. Se caracterizează prin costuri reduse, rezistență ridicată și durată de viață mai lungă. Potrivit pentru procesele de încălzire a majorității materialelor.

Informații tehnice:
- Gama maximă de lungime de undă: 2,2-3,2μm
- Temperatura filamentului: 800-950°C
- Coeficient de curent de pornire: 1-1,05A
- Timp de reacție: 60-90 secunde
- Putere maximă: 18, 20, 25 W/cm
- Densitatea maximă de putere la suprafață: 60 kW/m²
- Lungime maximă de încălzire: 2,1, 3,5, 4,0 m
- Secțiune transversală standard cu două tuburi: 8×18, 11×23, 15x33mm
- Acoperire: acoperit cu alb sau auriu
- Mod de operare: orizontal
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Lungime totală (TL) | Lungime iluminată | Strat | Structura | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | Aur | B | GQTTMG100007 |
2 | 230 | 1000 | 11×23 | 600 | 500 | Aur | B | GQTTMG100008 |
3 | 230 | 2000 | 15×33 | 900 | 800 | Aur | B | GQTTMG100009 |
4 | 230 | 2500 | 15×33 | 1100 | 1000 | Aur | B | GQTTMG100010 |
5 | 230 | 3250 | 15×33 | 1420 | 1300 | Aur | B | GQTTMG100012 |
6 | 230 | 3750 | 15×33 | 1600 | 1500 | Aur | B | GQTTMG100013 |
7 | 230 | 2500 | 15×33 | 1300 | 1200 | Aur | C | GQTTMG100011 |
8 | 400 | 4100 | 15×33 | 1800 | 1700 | Aur | B | GQTTMG100015 |
9 | 400 | 4500 | 15×33 | 1920 | 1800 | Aur | B | GQTTMG100016 |
10 | 400 | 5750 | 15×33 | 2400 | 2300 | Aur | B | GQTTMG100138 |
11 | 400 | 6250 | 15×33 | 2600 | 2500 | Aur | B | GQTTMG100139 |
12 | 400 | 4000 | 15×33 | 1700 | 1600 | Aur | B | GQTTMG100073 |
13 | 220 | 1800 | 15×33 | 800 | 740 | Aur | B | GQTTMG100074 |
14 | 415 | 1800 | 11×23 | 720 | 600 | Aur | B | GQTTMG100075 |
15 | 380 | 2500 | 15×33 | 1100 | 960 | Aur | B | GQTTMG100076 |
Tub de cuarț cu undă medie de carbon pentru încălzitor
Aplicație:

Încălzitoarele cu tuburi de sticlă de cuarț sunt utilizate pentru întărirea acoperirilor de pe suprafețele de tratat
Informații tehnice:
- Densitate de putere: 30W/cm
- Lungime maximă de încălzire: 3000 mm
- Diametrul tubului standard: 10, 14, 19, 11 × 23, 15 × 33 mm
- Temperatura filamentului: 1200°C
- Lungime de unda: 2μm
- Densitatea maximă de putere la suprafață: 150kW/m2
- Timp de reacție: 1-2 secunde
- Acoperire: acoperit cu aur, acoperit cu alb
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Lungime totală (TL) | Lungime iluminată | Strat | Structura | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 4600 | 15×33 | 745 | 600 | Aur | B | GQTTCG100012 |
2 | 230 | 4000 | 15×33 | 845 | 700 | Aur | B | GQTTCG100011 |
3 | 400 | 8000 | 15×33 | 1145 | 1000 | Aur | B | GQTTCG100016 |
4 | 400 | 7800 | 15×33 | 1245 | 1100 | Aur | B | GQTTCG100015 |
5 | 230 | 9000 | 15×33 | 1400 | 1250 | Aur | C | GQTTCG100013 |
6 | 60 | 1200 | 15×33 | 315 | 170 | alb | B | GQTTCW100001 |
7 | 120 | 2200 | 15×33 | 495 | 350 | alb | B | GQTTCW100003 |
8 | 240 | 4400 | 15×33 | 845 | 700 | alb | B | GQTTCW100007 |
9 | 115 | 2200 | 15×33 | 445 | 300 | Aur | B | GQTTCG100009 |
10 | 480 | 7900 | 15×33 | 1695 | 1550 | Aur | B | GQTTCG100017 |
Tub de încălzire din cuarț în formă de inel
Informații tehnice:
- Diametrul tubului: 8mm-14mm
- Diametru: 39mm-606mm
- Tensiune: 24V-575V
- Putere: 100W-7600W
- Lungime de undă: Undă scurtă, Undă medie, Undă lungă
- Acoperire: acoperit cu aur, acoperit cu alb, transparent
- Formă: în formă de inel, eliptică, în formă de Omega etc.
- Cerințe speciale: Personalizat în funcție de nevoile clientului
Aplicație:
Prin trecerea obiectelor rotative prin emițători în formă de inel, eliptice sau în formă de omega, se poate obține încălzirea uniformă a obiectului rotativ de către un singur emițător. Aceste emițătoare cu formă specială sunt potrivite în special pentru echipamentele automate de producție industrială, cum ar fi echipamentele de încălzire din plastic pentru sudarea, îndoirea și încălzirea componentelor din plastic.
Tub de încălzire din cuarț în formă de inel, cu acoperire reflectorizantă aurie
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametru (mm) | Cod neacoperit | Cod Gold1 | Cod Gold2 | Cod Gold3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | GQTRHC800300 | GQTRHG800300 | GQTRHG800306 | GQTRHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | GQTRHC800301 | GQTRHG800301 | GQTRHG800307 | GQTRHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | GQTRHC800302 | GQTRHG800302 | GQTRHG800308 | GQTRHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | GQTRHC800303 | GQTRHG800303 | GQTRHG800309 | GQTRHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | GQTRHC800304 | GQTRHG800304 | GQTRHG800310 | GQTRHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | GQTRHC800305 | GQTRHG800305 | GQTRHG800311 | GQTRHG800317 |


Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Diametrul inelului (mm) | Strat | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 250 | 8 | 39 | Fără | GQTRHC800023 |
2 | 115 | 250 | 8 | 39 | Aur 1 | GQTRHG800063 |
3 | 115 | 250 | 8 | 39 | Aur 2 | GQTRHG800064 |
4 | 115 | 250 | 8 | 39 | Aur 3 | GQTRHG800065 |
5 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Fără | GQTRHC800024 |
6 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Aur 1 | GQTRHG800066 |
7 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Aur 2 | GQTRHG800067 |
8 | 230 | 1500 | 8 | 80 | Aur 3 | GQTRHG800068 |
9 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Fără | GQTRHC800025 |
10 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Aur 1 | GQTRHG800025 |
11 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Aur 2 | GQTRHG800070 |
12 | 230 | 1850 | 8 | 102 | Aur 3 | GQTRHG800071 |
13 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Fără | GQTRHC800026 |
14 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Aur 1 | GQTRHG800072 |
15 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Aur 2 | GQTRHG800073 |
16 | 230 | 2000 | 8 | 154 | Aur 3 | GQTRHG800074 |
17 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Fără | GQTRHC800027 |
18 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Aur 1 | GQTRHG800075 |
19 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Aur 2 | GQTRHG800076 |
20 | 230 | 2200 | 8 | 180 | Aur 3 | GQTRHG800077 |
21 | 480 | 6000 | 13.7 | 538 | Aur 2 | GQTRHG800061 |
22 | 480 | 5700 | 13.7 | 508 | Aur 2 | GQTRHG800060 |
23 | 480 | 5000 | 13.7 | 431 | Aur 2 | GQTRHG800059 |
24 | 480 | 4600 | 13.7 | 398 | Aur 2 | GQTRHG800058 |
25 | 480 | 41190 | 10 | 361 | Aur 2 | GQTRHG800057 |
26 | 480 | 3860 | 10 | 332 | Aur 2 | GQTRHG800056 |
27 | 480 | 3520 | 10 | 302 | Aur 2 | GQTRHG800055 |
28 | 480 | 3180 | 10 | 272 | Aur 2 | GQTRHG800054 |
29 | 480 | 2850 | 10 | 243 | Aur 2 | GQTRHG800053 |
30 | 480 | 2500 | 10 | 213 | Aur 2 | GQTRHG800052 |
31 | 480 | 2100 | 10 | 181 | Aur 2 | GQTRHG800050 |
32 | 240 | 1750 | 10 | 149 | Aur 2 | GQTRHG800051 |
33 | 240 | 1600 | 10 | 117 | Aur 2 | GQTRHG800049 |
34 | 240 | 1000 | 10 | 85 | Aur 2 | GQTRHG800048 |
35 | 120 | 650 | 10 | 52 | Aur 2 | GQTRHG800043 |
Tuburi de încălzire cu cuarț cu formă specială
Putem fabrica tuburi de încălzire din cuarț cu forme speciale în funcție de unghiurile și formele marginilor pieselor de prelucrat, permițând poziționarea precisă și încălzirea concentrată a colțurilor și contururilor pentru a finaliza procesele de îndoire necesare.
Aplicație:
Informații tehnice
- Diametrul unui singur tub: 8mm-14mm
- Cleme cu tub dublu: 818 mm, 1123mm, 15*33mm
- Tensiune: 45V-480V
- Putere: 150W-6000W
- Lungime de undă: undă scurtă, undă medie
- Cerințe speciale: Personalizat în funcție de nevoile clientului
Nu. | Tensiune (V) | Putere (W) | Diametrul tubului (mm) | Formă | Strat | Cod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 510 | 10 | U | Aur | GQTSHG300049 |
2 | 230 | 800 | 10 | U | Aur | GQTSHG300052 |
3 | 115 | 710 | 10 | U | Aur | GQTSHG300054 |
4 | 230 | 1100 | 10 | U | Aur | GQTSHG300053 |
5 | 230 | 1330 | 10 | U | Aur | GQTSHG300166 |
6 | 115 | 600 | 10 | L | Aur | GQTSHG300050 |
7 | 115 | 520 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300043 |
8 | 230 | 880 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300042 |
9 | 230 | 1100 | 11×23 | L | Aur | GQTTHG300039 |
10 | 230 | 2800 | 11×23 | L | Aur | GQTTHG300038 |
11 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300045 |
12 | 230 | 2200 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300046 |
13 | 230 | 2000 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300167 |
14 | 230 | 910 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300056 |
15 | 230 | 810 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300168 |
16 | 230 | 1320 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300037 |
17 | 115 | 410 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300169 |
18 | 230 | 1450 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300170 |
19 | 230 | 1630 | 10 | 3D | Aur | GQTSHG300035 |
20 | 230 | 2290 | 14 | 3D | Aur | GQTSHG300171 |
Ridicați profitabilitatea proiectului dvs. la noi culmi—ACȚIONATE ACUM!
După ce vă înțeleg nevoile, inginerii noștri experți vor crea o soluție gratuită.
Așteptați-vă un răspuns rapid în decurs de 1 zi lucrătoare - suntem aici pentru a vă transforma viziunea în realitate.
Vă respectăm confidențialitatea și toate informațiile sunt protejate.