เจเฉเจเจฐเจเจเจผ เจเฉเจธเจผเจฟเจเจพ เจเจฟเจเจฌ
Quartz Capillary Tube Overview
Quartz capillary tubes are precision quartz glass tubes characterized by small outer diameters and fine inner bores, widely used in laboratory, analytical, and industrial systems where controlled flow, sampling, or optical transmission is required.
Compared with standard quartz tubes, capillary tubes require tighter dimensional control, especially on inner diameter (ID), concentricity, and surface quality. These parameters directly affect flow stability, pressure response, and measurement accuracy in downstream applications.
At GlobalQT, quartz capillary tubes are produced from high-quality quartz glass and processed using dedicated capillary drawing and precision finishing techniques. We supply a wide range of OD / ID combinations from regular inventory, with consistent dimensional repeatability suitable for both prototyping and series use.
In addition to standard stock sizes, custom capillary tubes can be manufactured based on drawings or specific technical requirements, including special inner diameters, cut lengths, tighter tolerances, and secondary processing when required.
Applications of Quartz Capillary Tubes
Quartz capillary tubes are widely used in applications where precise micro-scale flow control or accurate internal dimensions are required. Typical applications include:
Scientific Instrumentation & Analytical Systems
Commonly used in spectroscopy, chromatography (GC / CE), and various analytical and testing instruments, where consistent inner diameter and surface quality are critical.
Microfluidics & Precision Fluid Control
Applied in microfluidic systems, small-volume sampling, and precision fluid transfer, providing stable and controllable micro-scale flow channels.
Electronics & Medical Analytical Devices
Used in electronic components and medical analytical instruments that require high dimensional accuracy, material stability, and cleanliness.
Optical & Laser-Related Components (Selective Applications)
In certain optical, laser, and precision glass assembly applications, capillary tubes may serve as structural or functional components.
Quartz Capillary Tube Stock Size List (Reference)
The table below provides a reference list of our regular stock sizes. Inventory specifications may change dynamically with production and turnover and may not be updated in real time.
If your required size is not listed, please contact us and submit detailed parameters or drawings for feasibility evaluation.
| OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|
| 0.3 | 0.17 |
| 0.5 | 0.126 |
| 0.5 | 0.3 |
| 0.6 | 0.13 |
| 0.6 | 0.2 |
| 0.6 | 0.25 |
| 0.6 | 0.4 |
| 0.65 | 0.4 |
| 0.68 | 0.47 |
| 0.7 | 0.126 |
| 0.7 | 0.25 |
| 0.8 | 0.5 |
| 0.82 | 0.5 |
| 0.85 | 0.44 |
| 0.88 | 0.44 |
| 0.9 | 0.6 |
| 1 | 0.1 |
| 1 | 0.126 |
| 1 | 0.15 |
| 1 | 0.25 |
| 1 | 0.31 |
| 1 | 0.4 |
| 1 | 0.5 |
| 1 | 0.55 |
| 1 | 0.58 |
| 1 | 0.6 |
| 1 | 0.7 |
| 1 | 0.8 |
| 1.1 | 0.1 |
| 1.1 | 0.4 |
| 1.1 | 0.8 |
| 1.15 | 0.42 |
| 1.15 | 0.45 |
| 1.15 | 0.64 |
| 1.2 | 0.15 |
| 1.2 | 0.66 |
| 1.2 | 0.9 |
| 1.2 | 1 |
| 1.22 | 0.8 |
| 1.23 | 0.43 |
| 1.24 | 0.273 |
| 1.25 | 0.126 |
| 1.25 | 0.45 |
| 1.25 | 0.5 |
| 1.25 | 0.64 |
| 1.25 | 0.75 |
| 1.28 | 0.47 |
| 1.3 | 1 |
| 1.36 | 0.66 |
| 1.38 | 1.1 |
| 1.49 | 0.71 |
| 1.5 | 0.126 |
| 1.5 | 0.3~0.5 |
| 1.5 | 0.4 |
| 1.5 | 0.5 |
| 1.5 | 0.6 |
| 1.5 | 0.65 |
| 1.5 | 1.2 |
| 1.55 | 1.05 |
| 1.55 | 1.25 |
| 1.6 | 0.1 |
| 1.6 | 0.46 |
| 1.6 | 0.7 |
| 1.6 | 1.2 |
| 1.6 | 1.4 |
| 1.7 | 0.35 |
| 1.7 | 0.4 |
| 1.7 | 0.7 |
| 1.7 | 1.4 |
| 1.75 | 0.9 |
| 1.75 | 1.3 |
| 1.8 | 0.126 |
| 1.8 | 0.135 |
| 1.8 | 0.23 |
| 1.8 | 0.25 |
| 1.8 | 0.305 |
| 1.8 | 0.4 |
| 1.8 | 0.405 |
| 1.8 | 0.45 |
| 1.8 | 0.5 |
| 1.8 | 0.7 |
| 1.8 | 0.85 |
| 1.8 | 1.2 |
| 1.9 | 0.85 |
| 1.9 | 0.9 |
| 1.95 | 0.5 |
| 2 | 0.26 |
| 2 | 0.37 |
| 2 | 0.4 |
| 2 | 0.61 |
| 2 | 0.8 |
| 2 | 0.9 |
| 2 | 1.3 |
| 2 | 1.5 |
| 2 | 1.6 |
| 2.2 | 0.06 |
| 2.2 | 0.15 |
| 2.2 | 0.37 |
| 2.2 | 0.67 |
| 2.2 | 0.87 |
| 2.2 | 0.9 |
| 2.2 | 1 |
| 2.2 | 1.25 |
| 2.2 | 1.3 |
| 2.2 | 1.5 |
| 2.2 | 1.55 |
| 2.2 | 1.6 |
| 2.2 | 1.9 |
| 2.3 | 1.7 |
| 2.3 | 1.95 |
| 2.4 | 0.11~0.12 |
| 2.4 | 1.4 |
| 2.4 | 1.6 |
| 2.4 | 1.8 |
| 2.4 | 1.9 |
| 2.4 | 2 |
| 2.5 | 0.127 |
| 2.5 | 0.13 |
| 2.7 | 2.1 |
| 2.77 | 1.91 |
| 2.78 | 1.8 |
| 2.78 | 1.81 |
| 2.8 | 0.8 |
| 2.8 | 1.6 |
| 2.82 | 2.24 |
| 2.9 | 0.7 |
| 2.9 | 0.9 |
| 2.9 | 1 |
| 2.9 | 2 |
| 2.95 | 1.65 |
| 3 | 0.14~0.15 |
| 3 | 0.15 |
| 3 | 0.4 |
| 3 | 0.8 |
| 3 | 0.9 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1.2 |
| 3 | 1.3 |
| 3 | 1.4 |
| 3 | 1.46 |
| 3 | 1.5 |
| 3 | 1.6 |
| 3 | 1.65 |
| 3 | 1.7 |
| 3 | 1.8 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2.4 |
| 3.2 | 1.6 |
| 3.2 | 2.55 |
| 3.2 | 2.6 |
| 3.35 | 2.7 |
| 3.55 | 1.9 |
| 3.6 | 1.6 |
| 3.6 | 1.9 |
| 3.6 | 2.5 |
| 3.6 | 2.52 |
| 3.7 | 1.5 |
| 3.7 | 1.8 |
| 3.8 | 2 |
| 3.8 | 2.21 |
| 3.8 | 2.78 |
| 3.8 | 2.82 |
| 3.8 | 2.85 |
| 4 | 1 |
| 4 | 1.2 |
| 4 | 1.8 |
| 4 | 2 |
| 4 | 2.6 |
| 4.05 | 2.85 |
| 4.1 | 3 |
| 4.5 | 0.5 |
| 4.5 | 2.5 |
| 4.6 | 1.6 |
| 4.7 | 1.7 |
| 5 | 0.4 |
| 5 | 1.6 |
| 5 | 2.5 |
| 5 | 3 |
| 5 | 3.2 |
| 5.1 | 3.1 |
| 5.5 | 3 |
| 5.81 | 4.01 |
| 7 | 0.8 |
Quartz Capillary Tube Stock Size List (Reference)
เจธเจฐเจเฉเจฒเจฐ เจฌเจฟเจฒเฉเจฐ เจเฉเจธเจผเจฟเจเจพ เจเจฟเจเจฌ
| เจชเฉเจฐเจพเจฎเฉเจเจฐ | เจฆเจฟเจธเจผเจพ | เจธเจนเจฟเจฃเจธเจผเฉเจฒเจคเจพ | เจฏเฉเจจเจฟเจ |
|---|---|---|---|
| เจฒเฉฐเจฌเจพเจ | 1-2000 | ยฑ0.2 | เจฎเจฟเจฒเฉเจฎเฉเจเจฐ |
| เจฌเจพเจนเจฐเฉ เจตเจฟเจเจธ (OD) | 0.2-11 | ยฑ0.03 | |
| เจ เฉฐเจฆเจฐเฉเจจเฉ เจตเจฟเจเจธ (ID) | 0.06-10 | ยฑ0.03 | |
| เจธเจฎเฉฑเจเจฐเฉ | High-purity quartz glass | ||
| เจจเจฟเจฐเจงเจพเจฐเจจ | เจนเฉเจฐ เจฎเจพเจช เจ เจคเฉ tolerances เจจเจฟเจฐเจฎเจฟเจค เจเฉเจคเจพ เจเจพ เจธเจเจฆเจพ เจนเฉ เจเจฐเจจ เจฒเจ เจฆเฉ เจ เจจเฉเจธเจพเจฐ เจเจพเจนเจ เจจเฉเฉฐ เจฒเฉเฉ เจนเฉ | ||
เจตเจฐเจ เจฌเจฟเจฒเฉเจฐ เจเฉเจธเจผเจฟเจเจพ เจเจฟเจเจฌ
| เจชเฉเจฐเจพเจฎเฉเจเจฐ | เจฆเจฟเจธเจผเจพ | เจธเจนเจฟเจฃเจธเจผเฉเจฒเจคเจพ | เจฏเฉเจจเจฟเจ |
|---|---|---|---|
| เจฒเฉฐเจฌเจพเจ | 1-2000 | ยฑ0.2 | เจฎเจฟเจฒเฉเจฎเฉเจเจฐ |
| เจฌเจพเจนเจฐเฉ เจตเจฟเจเจธ (OD) | 0.3x0.3-8x8 | ยฑ0.03 | |
| เจ เฉฐเจฆเจฐเฉเจจเฉ เจตเจฟเจเจธ (ID) | 0.1x0.1-6x6 | ยฑ0.03 | |
| เจธเจฎเฉฑเจเจฐเฉ | High-purity quartz glass | ||
| เจจเจฟเจฐเจงเจพเจฐเจจ | เจนเฉเจฐ เจฎเจพเจช เจ เจคเฉ tolerances เจจเจฟเจฐเจฎเจฟเจค เจเฉเจคเจพ เจเจพ เจธเจเจฆเจพ เจนเฉ เจเจฐเจจ เจฒเจ เจฆเฉ เจ เจจเฉเจธเจพเจฐ เจเจพเจนเจ เจจเฉเฉฐ เจฒเฉเฉ เจนเฉ | ||
เจตเฉฑเจ-เจตเฉฑเจ เจเจเจพเจฐ เจฆเฉ เจฌเจฟเจฒเฉเจฐ เจเฉเจธเจผเจฟเจเจพ เจเจฟเจเจฌ
| เจธเจผเจเจฒ | เจ เจจเฉเจเจพ เจเจฟเจเจฌ, D-เจเจฟเจเจฌ เจเจฐเจฆ, เจ เฉฐเจกเจพเจเจพเจฐ เจเจฟเจเจฌ, Trapezoidal เจเจฟเจเจฌ, Hexagonal เจเจฟเจเจฌ, เจคเจฟเจเฉเจฃเฉ เจเจฟเจเจฌ, V-เจเจฐเจฆ เจกเฉฐเจกเฉ, เจฏเฉ-เจเจฐเจฆ เจกเฉฐเจกเฉ |
| เจ เจชเจฐเจเจฐ | เจฌเจนเฉ-เจฎเฉเจฐเฉ (เจกเจฌเจฒ เจเฉเจ, เจเจพเจฐ เจฆเฉ เจเฉเจฐเจจเฉ เจนเจจ, เจเฉ เจเฉเจ, เจธเฉฑเจค เจเฉเจ, เจ เฉฑเจ เจเฉเจ, เจกเจฌเจฒ เจเจคเจพเจฐ เจคเจฟเฉฐเจจ เจเฉเจ), เจ เฉฐเจกเจพเจเจพเจฐ, เจเจคเฉเจฐเจญเฉเจ, เจตเจฐเจ, เจคเจฟเจเฉเจฃ, เจเจฟเฉฑเจเจฟเจ, D-เจเจฐเจฆ เจฎเฉเจฐเฉ |
| เจธเจฎเฉฑเจเจฐเฉ | High-purity quartz glass |
| เจเจฟเฉฑเจชเจฃเฉ | เจเฉฑเจเฉ-เจเฉฑเจ เจธเจนเจฟเจฃเจธเจผเฉเจฒเจคเจพ ยฑ0.03 mm, เจนเฉเจฐ เจเจเจพเจฐ เจ เจคเฉ เจ เจเจพเจฐ เจเจฐ เจธเจเจฆเจพ เจนเฉ, เจชเฉเจฆเจพ เจเฉเจคเจพ เจเจพ เจเจฐเจจ เจฒเจ เจฆเฉ เจ เจจเฉเจธเจพเจฐ เจเจพเจนเจ เจฆเฉ เจฒเฉเฉ |
เจเฉฑเจเจพ เจเจชเจฃเฉ เจชเฉเจฐเจพเจเฉเจเจ เจจเฉเฉฐ เจฆเฉ เจฎเฉเจจเจพเจซเฉ เจจเฉเฉฐ เจจเฉเจฏเฉ heightsโเจเจเจ เจจเฉเฉฐ เจนเฉเจฃ!
เจคเฉ เจซเฉเฉ เจคเฉเจนเจพเจกเฉ เจฒเฉเฉ เจนเฉ, เจธเจพเจกเฉ เจฎเจพเจนเจฟเจฐ เจเฉฐเจเฉเจจเฉเจ เจฐ เจเจพเจตเฉเจเจพ เจเจฐเจพเจซเจ เจเฉฑเจ เจฎเฉเจซเจค เจนเฉฑเจฒ เจนเฉ.
เจเจฎเฉเจฆ เจนเฉ, เจเฉฑเจ เจคเฉเจเจผ เจเจตเจพเจฌ เจฆเฉ เจ เฉฐเจฆเจฐ-เจ เฉฐเจฆเจฐ 1 เจฆเจฟเจจ เจฆเจพ เจเฉฐเจฎ เจเจฐโเจธเจพเจจเฉเฉฐ เจเฉฑเจฅเฉ เจนเฉ, เจจเฉเฉฐ เจฌเจฆเจฒ เจเจฐเจจ เจฒเจ เจเจชเจฃเฉ เจฆเจฐเจธเจผเจจ เจฆเฉ เจ เจธเจฒเฉเจ เจค เจตเจฟเฉฑเจ.
เจธเจพเจจเฉเฉฐ เจเจฆเจฐ เจคเฉเจนเจพเจกเฉ เจเฉเจชเจคเจคเจพ เจ เจคเฉ เจธเจพเจฐเฉ เจเจพเจฃเจเจพเจฐเฉ เจจเฉเฉฐ เจธเฉเจฐเฉฑเจเจฟเจ เจค เจเจฐ เจฐเจนเฉ เจนเจจ.