Tabung Kapiler Kuarsa
Ikhtisar Tabung Kapiler Kuarsa
Tabung kapiler kuarsa adalah tabung kaca kuarsa presisi yang dicirikan oleh diameter luar yang kecil dan lubang bagian dalam yang halus, banyak digunakan dalam sistem laboratorium, analitik, dan industri yang memerlukan aliran terkontrol, pengambilan sampel, atau transmisi optik.
Dibandingkan dengan tabung kuarsa standar, tabung kapiler memerlukan kontrol dimensi yang lebih ketat, terutama pada diameter dalam (ID), konsentrisitas, dan kualitas permukaan. Parameter ini secara langsung memengaruhi stabilitas aliran, respons tekanan, dan akurasi pengukuran dalam aplikasi hilir.
Di GlobalQT, tabung kapiler kuarsa diproduksi dari kaca kuarsa berkualitas tinggi dan diproses menggunakan gambar kapiler khusus dan teknik finishing presisi. Kami menyediakan berbagai macam kombinasi OD / ID dari inventaris reguler, dengan pengulangan dimensi yang konsisten yang cocok untuk pembuatan prototipe dan penggunaan seri.
Selain ukuran stok standar, tabung kapiler khusus dapat diproduksi berdasarkan gambar atau persyaratan teknis tertentu, termasuk diameter bagian dalam khusus, panjang potongan, toleransi yang lebih ketat, dan pemrosesan sekunder bila diperlukan.
Aplikasi Tabung Kapiler Kuarsa
Tabung kapiler kuarsa banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol aliran skala mikro yang tepat atau dimensi internal yang akurat. Aplikasi yang umum meliputi:
Instrumentasi Ilmiah & Sistem Analitik
Umumnya digunakan dalam spektroskopi, kromatografi (GC / CE), dan berbagai instrumen analitik dan pengujian, di mana diameter bagian dalam yang konsisten dan kualitas permukaan sangat penting.
Mikrofluida & Kontrol Cairan Presisi
Diterapkan dalam sistem mikrofluida, pengambilan sampel volume kecil, dan transfer fluida presisi, menyediakan saluran aliran skala mikro yang stabil dan terkendali.
Perangkat Elektronik & Alat Analisis Medis
Digunakan pada komponen elektronik dan instrumen analitik medis yang membutuhkan akurasi dimensi tinggi, stabilitas material, dan kebersihan.
Komponen Terkait Optik & Laser (Aplikasi Selektif)
Dalam aplikasi perakitan optik, laser, dan kaca presisi tertentu, tabung kapiler dapat berfungsi sebagai komponen struktural atau fungsional.
Daftar Ukuran Stok Tabung Kapiler Kuarsa (Referensi)
Tabel di bawah ini menyediakan daftar referensi ukuran stok reguler kami. Spesifikasi inventaris dapat berubah secara dinamis seiring dengan produksi dan perputaran dan mungkin tidak diperbarui secara real time.
Jika ukuran yang Anda butuhkan tidak tercantum, silakan hubungi kami dan kirimkan parameter atau gambar terperinci untuk evaluasi kelayakan.
| OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|
| 0.3 | 0.17 |
| 0.5 | 0.126 |
| 0.5 | 0.3 |
| 0.6 | 0.13 |
| 0.6 | 0.2 |
| 0.6 | 0.25 |
| 0.6 | 0.4 |
| 0.65 | 0.4 |
| 0.68 | 0.47 |
| 0.7 | 0.126 |
| 0.7 | 0.25 |
| 0.8 | 0.5 |
| 0.82 | 0.5 |
| 0.85 | 0.44 |
| 0.88 | 0.44 |
| 0.9 | 0.6 |
| 1 | 0.1 |
| 1 | 0.126 |
| 1 | 0.15 |
| 1 | 0.25 |
| 1 | 0.31 |
| 1 | 0.4 |
| 1 | 0.5 |
| 1 | 0.55 |
| 1 | 0.58 |
| 1 | 0.6 |
| 1 | 0.7 |
| 1 | 0.8 |
| 1.1 | 0.1 |
| 1.1 | 0.4 |
| 1.1 | 0.8 |
| 1.15 | 0.42 |
| 1.15 | 0.45 |
| 1.15 | 0.64 |
| 1.2 | 0.15 |
| 1.2 | 0.66 |
| 1.2 | 0.9 |
| 1.2 | 1 |
| 1.22 | 0.8 |
| 1.23 | 0.43 |
| 1.24 | 0.273 |
| 1.25 | 0.126 |
| 1.25 | 0.45 |
| 1.25 | 0.5 |
| 1.25 | 0.64 |
| 1.25 | 0.75 |
| 1.28 | 0.47 |
| 1.3 | 1 |
| 1.36 | 0.66 |
| 1.38 | 1.1 |
| 1.49 | 0.71 |
| 1.5 | 0.126 |
| 1.5 | 0.3~0.5 |
| 1.5 | 0.4 |
| 1.5 | 0.5 |
| 1.5 | 0.6 |
| 1.5 | 0.65 |
| 1.5 | 1.2 |
| 1.55 | 1.05 |
| 1.55 | 1.25 |
| 1.6 | 0.1 |
| 1.6 | 0.46 |
| 1.6 | 0.7 |
| 1.6 | 1.2 |
| 1.6 | 1.4 |
| 1.7 | 0.35 |
| 1.7 | 0.4 |
| 1.7 | 0.7 |
| 1.7 | 1.4 |
| 1.75 | 0.9 |
| 1.75 | 1.3 |
| 1.8 | 0.126 |
| 1.8 | 0.135 |
| 1.8 | 0.23 |
| 1.8 | 0.25 |
| 1.8 | 0.305 |
| 1.8 | 0.4 |
| 1.8 | 0.405 |
| 1.8 | 0.45 |
| 1.8 | 0.5 |
| 1.8 | 0.7 |
| 1.8 | 0.85 |
| 1.8 | 1.2 |
| 1.9 | 0.85 |
| 1.9 | 0.9 |
| 1.95 | 0.5 |
| 2 | 0.26 |
| 2 | 0.37 |
| 2 | 0.4 |
| 2 | 0.61 |
| 2 | 0.8 |
| 2 | 0.9 |
| 2 | 1.3 |
| 2 | 1.5 |
| 2 | 1.6 |
| 2.2 | 0.06 |
| 2.2 | 0.15 |
| 2.2 | 0.37 |
| 2.2 | 0.67 |
| 2.2 | 0.87 |
| 2.2 | 0.9 |
| 2.2 | 1 |
| 2.2 | 1.25 |
| 2.2 | 1.3 |
| 2.2 | 1.5 |
| 2.2 | 1.55 |
| 2.2 | 1.6 |
| 2.2 | 1.9 |
| 2.3 | 1.7 |
| 2.3 | 1.95 |
| 2.4 | 0.11~0.12 |
| 2.4 | 1.4 |
| 2.4 | 1.6 |
| 2.4 | 1.8 |
| 2.4 | 1.9 |
| 2.4 | 2 |
| 2.5 | 0.127 |
| 2.5 | 0.13 |
| 2.7 | 2.1 |
| 2.77 | 1.91 |
| 2.78 | 1.8 |
| 2.78 | 1.81 |
| 2.8 | 0.8 |
| 2.8 | 1.6 |
| 2.82 | 2.24 |
| 2.9 | 0.7 |
| 2.9 | 0.9 |
| 2.9 | 1 |
| 2.9 | 2 |
| 2.95 | 1.65 |
| 3 | 0.14~0.15 |
| 3 | 0.15 |
| 3 | 0.4 |
| 3 | 0.8 |
| 3 | 0.9 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1.2 |
| 3 | 1.3 |
| 3 | 1.4 |
| 3 | 1.46 |
| 3 | 1.5 |
| 3 | 1.6 |
| 3 | 1.65 |
| 3 | 1.7 |
| 3 | 1.8 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2.4 |
| 3.2 | 1.6 |
| 3.2 | 2.55 |
| 3.2 | 2.6 |
| 3.35 | 2.7 |
| 3.55 | 1.9 |
| 3.6 | 1.6 |
| 3.6 | 1.9 |
| 3.6 | 2.5 |
| 3.6 | 2.52 |
| 3.7 | 1.5 |
| 3.7 | 1.8 |
| 3.8 | 2 |
| 3.8 | 2.21 |
| 3.8 | 2.78 |
| 3.8 | 2.82 |
| 3.8 | 2.85 |
| 4 | 1 |
| 4 | 1.2 |
| 4 | 1.8 |
| 4 | 2 |
| 4 | 2.6 |
| 4.05 | 2.85 |
| 4.1 | 3 |
| 4.5 | 0.5 |
| 4.5 | 2.5 |
| 4.6 | 1.6 |
| 4.7 | 1.7 |
| 5 | 0.4 |
| 5 | 1.6 |
| 5 | 2.5 |
| 5 | 3 |
| 5 | 3.2 |
| 5.1 | 3.1 |
| 5.5 | 3 |
| 5.81 | 4.01 |
| 7 | 0.8 |
Daftar Ukuran Stok Tabung Kapiler Kuarsa (Referensi)
Tabung Kapiler Kuarsa Melingkar
| Parameter | Dimensi | Toleransi | Satuan |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1-2000 | ยฑ0,2 | mm |
| Diameter Luar (OD) | 0.2-11 | ยฑ0,03 | |
| Diameter Dalam (ID) | 0.06-10 | ยฑ0,03 | |
| Bahan | High-purity quartz glass | ||
| Spesifikasi | Dimensi dan toleransi lain dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
Tabung Kapiler Kuarsa Persegi
| Parameter | Dimensi | Toleransi | Satuan |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1-2000 | ยฑ0,2 | mm |
| Diameter Luar (OD) | 0,3x0,3-8x8 | ยฑ0,03 | |
| Diameter Dalam (ID) | 0,1x0,1-6x6 | ยฑ0,03 | |
| Bahan | High-purity quartz glass | ||
| Spesifikasi | Dimensi dan toleransi lain dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
Berbagai Bentuk Tabung Kapiler Kuarsa
| Membentuk | Tabung berbentuk kerucut, tabung berbentuk D, tabung elips, tabung trapesium, tabung heksagonal, tabung segitiga, batang berbentuk V, batang berbentuk U |
| Bukaan | Multi-lubang (lubang ganda, empat lubang, enam lubang, tujuh lubang, delapan lubang, baris ganda tiga lubang), elips, persegi panjang, persegi, segitiga, eksentrik, lubang berbentuk D |
| Bahan | High-purity quartz glass |
| Komentar | Toleransi minimum ยฑ0,03mm, bentuk dan ukuran lain dapat diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan |
Tingkatkan profitabilitas proyek Anda ke tingkat yang lebih tinggiโBERTINDAK SEKARANG!
Setelah memahami kebutuhan Anda, teknisi ahli kami akan memberikan solusi gratis.
Harapkan respons cepat dalam 1 hari kerjaโkami siap mewujudkan visi Anda.
Kami menghormati kerahasiaan Anda dan semua informasi dilindungi.